År | Klass | Poäng | Avdrag | Dm | Bonus | Totalt | Antaltävlingar | Antalsegrar |
2011 | F19 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 | 3 |
2011 | K | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 4 | 2 |
2010 | K | 113 | 0 | 5 | 0 | 118 | 5 | 2 |
2009 | K | 247 | -97 | 10 | 8 | 168 | 10 | 9 |
Datum | Tävling | Klass | Plac | Sträcka | Tid | Km-tid | Poäng |
2011-10-16 | Åsaflåset | K | 3 | 11,1 | 45:33 | 4:06 | 19 |
2011-10-01 | Mössebergslunken | K | 3 | 5,0 | 19:20 | 3:52 | 19 |
2011-09-18 | Hagenloppet | F19 | 1 | 8,0 | 32:31 | 4:04 | 25 |
2011-07-01 | Midnattsloppet | K | 1 | 10,0 | 40:01 | 4:00 | 25 |
2011-06-02 | Milterrängen | F19 | 1 | 10,0 | 40:03 | 4:00 | 25 |
2011-05-14 | Mariestads Springtime | K | 1 | 10,0 | 38:05 | 3:49 | 25 |
2011-05-08 | Lidköpings Stadslopp | F19 | 1 | 6,0 | 23:09 | 3:51 | 25 |
2010-10-17 | Åsaflåset | K | 2 | 11,1 | 47:08 | 4:15 | 22 |
2010-10-02 | Mössebergslunken | K | 2 | 4,9 | 20:34 | 4:12 | 22 |
2010-09-16 | DM 10 000 | K | 1 | 10,0 | 40:26 | 4:03 | 25 |
2010-07-02 | Midnattsloppet | K | 3 | 10,0 | 41:25 | 4:08 | 19 |
2010-04-17 | TIF-terrängen | K | 2 | 4,1 | 16:36 | 4:06 | 25 |
2009-10-08 | Åsaflåset | K | 2 | 11,1 | 48:05 | 4:20 | 22 |
2009-10-03 | Mössebergslunken | K | 1 | 4,9 | 19:53 | 4:03 | 25 |
2009-06-26 | Midnattsloppet | K | 1 | 10,0 | 41:48 | 4:11 | 25 |
2009-06-10 | DM 5000 m | K | 1 | 5,0 | 19:09 | 3:50 | 25 |
2009-05-31 | Navåsterrängen | K | 1 | 8,3 | 37:23 | 4:30 | 25 |
2009-05-09 | Springtime | K | 3 | 10,0 | 40:01 | 4:00 | 25 |
2009-05-06 | Grabbataget/Tösarännet | K | 2 | 8,0 | 30:39 | 3:50 | 25 |
2009-05-05 | Milterrängen | K | 1 | 10,0 | 41:40 | 4:10 | 25 |
2009-05-03 | Lidköpings stadslopp | K | 2 | 10,0 | 40:46 | 4:05 | 25 |
2009-04-13 | Korta Terräng-DM | K | 2 | 4,0 | 16:32 | 4:08 | 25 |
70
70
77
77
77
78
78
79
87
86
89
89
102
|