Startsida
Sök löpare
2024
Tävlingar
Regler
Cupställning (klassvis)
Cupställning (alla)
Årets förening
Årets flitigaste
2023
Tävlingar
Regler
Cupställning (klassvis)
Cupställning (alla)
Årets förening
Årets komet
Länkar
vfif.com
|
År | Klass | Poäng | Avdrag | Dm | Bonus | Totalt | Antaltävlingar | Antalsegrar |
2014 | M45 | 125 | 0 | 10 | 0 | 135 | 5 | 5 |
2013 | M40 | 91 | 0 | 15 | 0 | 106 | 4 | 3 |
2012 | M40 | 216 | -22 | 10 | 0 | 204 | 9 | 6 |
2011 | M40 | 320 | -126 | 20 | 10 | 224 | 14 | 6 |
2010 | M40 | 370 | -170 | 25 | 12 | 237 | 16 | 8 |
2009 | M40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
Datum | Tävling | Klass | Plac | Sträcka | Tid | Km-tid | Poäng |
2014-05-29 | Milterrängen | M45 | 1 | 10,0 | 36:13 | 3:37 | 25 |
2014-05-24 | Undenästerrängen | M45 | 1 | 8,0 | 27:14.46 | 3:24 | 25 |
2014-05-03 | Springtime | M45 | 1 | 10,0 | 35:03 | 3:30 | 25 |
2014-04-26 | Skövdeloppet | M45 | 1 | 21,1 | 1:19:32 | 3:46 | 25 |
2014-04-12 | TIF-terrängen | M45 | 1 | 6,1 | 22:33 | 3:44 | 25 |
2013-09-22 | Åsaflåset | M40 | 1 | 11,1 | 41:48 | 3:46 | 25 |
2013-09-14 | IstRun | M40 | 1 | 21,1 | 1:21:51 | 3:53 | 25 |
2013-09-07 | Skräcklanmaran | M40 | 1 | 42,2 | 3:06:37 | 4:25 | 25 |
2013-04-06 | TIF-terrängen | M40 | 4 | 8,1 | 29:57 | 3:43 | 16 |
2012-07-09 | Riddarsprånget | M40 | 2 | 10,0 | 36:15 | 3:38 | 22 |
2012-06-29 | Midnattsloppet | M40 | 1 | 10,0 | 36:18 | 3:38 | 25 |
2012-06-06 | Navåsterrängen | M40 | 1 | 13,6 | 52:19.8 | 3:51 | 25 |
2012-05-31 | DM/VDM 5000 m. | M40 | 2 | 0,8 | 17:34.2 | 21:57 | 22 |
2012-05-20 | Lidköpings Stadslopp | M40 | 2 | 10,0 | 35:28 | 3:33 | 22 |
2012-05-17 | Milterrängen | M40 | 1 | 10,0 | 35:41 | 3:34 | 25 |
2012-05-06 | Grabbataget | M40 | 1 | 8,0 | 28:04 | 3:30 | 25 |
2012-05-05 | Springtime | M40 | 1 | 10,0 | 36:09 | 3:37 | 25 |
2012-04-21 | Terräng DM | M40 | 1 | 8,0 | 29:58 | 3:45 | 25 |
2011-10-16 | Åsaflåset | M40 | 3 | 11,1 | 41:20 | 3:43 | 19 |
2011-10-01 | Mössebergslunken | M40 | 2 | 10,0 | 36:45 | 3:40 | 22 |
2011-09-18 | Hagenloppet | M40 | 3 | 8,0 | 28:49 | 3:36 | 22 |
2011-09-10 | Skräcklemaran | M40 | 1 | 42,2 | 2:48:41 | 4:00 | 25 |
2011-09-04 | Hova-Gullspång halmarathon | M40 | 1 | 21,1 | 1:21:54 | 3:53 | 25 |
2011-08-28 | DM/VDM 1500 m. | M40 | 1 | 1,5 | 5:04 | 3:23 | 25 |
2011-08-24 | DM/VDM 5.000 m. | M40 | 1 | 5,0 | 17:48 | 3:34 | 25 |
2011-08-03 | Sörörundan | M40 | 1 | 15,0 | 56:55 | 3:48 | 25 |
2011-07-29 | Läckövarvet | M40 | 1 | 21,1 | 1:22:17 | 3:54 | 25 |
2011-06-06 | Navåsterrängen | M40 | 3 | 13,6 | 56:23 | 4:09 | 22 |
2011-06-02 | Milterrängen | M40 | 2 | 10,0 | 36:36 | 3:40 | 22 |
2011-05-18 | DM/VDM 10.000 m. | M40 | 3 | 10,0 | 37:15 | 3:44 | 19 |
2011-05-14 | Mariestads Springtime | M40 | 2 | 10,0 | 36:05 | 3:37 | 22 |
2011-05-08 | Lidköpings Stadslopp | M40 | 2 | 10,0 | 36:47 | 3:41 | 22 |
2010-10-17 | Åsaflåset | M40 | 1 | 11,1 | 42:06 | 3:48 | 25 |
2010-10-02 | Mössebergslunken | M40 | 2 | 9,9 | 37:36 | 3:48 | 22 |
2010-09-18 | Karlssonloppet | M40 | 1 | 10,0 | 37:30 | 3:45 | 25 |
2010-09-16 | DM 10 000 | M40 | 2 | 10,0 | 36:55 | 3:41 | 22 |
2010-09-05 | Hova-Gullspång halvmarathon | M40 | 2 | 21,1 | 1:21:58 | 3:53 | 22 |
2010-08-28 | Lidköpings Marathon | M40 | 3 | 42,2 | 2:58:51 | 4:14 | 22 |
2010-08-04 | Sörörundan | M40 | 2 | 15,0 | 57:06 | 3:48 | 22 |
2010-07-30 | Läckövarvet | M40 | 1 | 21,1 | 1:23:42 | 3:58 | 25 |
2010-07-12 | Riddarsprånget | M40 | 1 | 10,0 | 36:16 | 3:38 | 25 |
2010-07-10 | DM 1500 | M40 | 1 | 1,5 | 4:46 | 3:11 | 25 |
2010-07-02 | Midnattsloppet | M40 | 4 | 10,0 | 37:22 | 3:44 | 19 |
2010-06-05 | Navåsterrängen | M40 | 3 | 13,6 | 55:03 | 4:03 | 19 |
2010-05-26 | DM 5000 | M40 | 1 | 5,0 | 17:42 | 3:32 | 25 |
2010-05-13 | Milterrängen | M40 | 1 | 10,0 | 37:10 | 3:43 | 25 |
2010-05-08 | Mariestads springtime | M40 | 1 | 10,0 | 36:11 | 3:37 | 25 |
2010-05-02 | Korta Terräng-DM | M40 | 2 | 8,0 | 30:21 | 3:48 | 22 |
2009-08-05 | Sörörundan | M40 | 3 | 15,0 | 1:09:24 | 4:38 | 19 |
68
70
70
65
65
65
63
72
77
77
78
87
89
92
93
|
|
|