År | Klass | Poäng | Avdrag | Dm | Bonus | Totalt | Antaltävlingar | Antalsegrar |
2014 | M50 | 35 | 0 | 5 | 0 | 40 | 2 | 0 |
2013 | M50 | 19 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 | 0 |
2012 | M50 | 19 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 | 0 |
2011 | M50 | 38 | 0 | 5 | 0 | 43 | 2 | 0 |
2010 | M50 | 63 | 0 | 5 | 0 | 68 | 3 | 0 |
2009 | M45 | 107 | 0 | 15 | 0 | 122 | 5 | 1 |
Datum | Tävling | Klass | Plac | Sträcka | Tid | Km-tid | Poäng |
2014-06-27 | Midnattsloppet | M50 | 4 | 10,0 | 42:39 | 4:16 | 16 |
2014-06-24 | DM 5000 | M50 | 3 | 5,0 | 20:54 | 4:11 | 19 |
2013-04-06 | TIF-terrängen | M50 | 3 | 8,1 | 35:13 | 4:22 | 19 |
2012-04-21 | Terräng DM | M50 | 3 | 8,0 | 34:32 | 4:19 | 19 |
2011-08-24 | DM/VDM 5.000 m. | M50 | 4 | 5,0 | 19:16 | 3:51 | 16 |
2011-07-01 | Midnattsloppet | M50 | 4 | 10,0 | 41:07 | 4:07 | 22 |
2010-10-02 | Mössebergslunken | M50 | 3 | 9,9 | 40:47 | 4:07 | 19 |
2010-07-02 | Midnattsloppet | M50 | 4 | 10,0 | 41:32 | 4:09 | 22 |
2010-05-26 | DM 5000 | M50 | 2 | 5,0 | 19:32 | 3:54 | 22 |
2009-09-02 | DM 10.000 m | M45 | 1 | 10,0 | 39:27 | 3:57 | 25 |
2009-06-26 | Midnattsloppet | M45 | 3 | 10,0 | 39:55 | 3:59 | 19 |
2009-06-10 | DM 5000 m | M45 | 2 | 5,0 | 19:28 | 3:54 | 22 |
2009-04-13 | Korta Terräng-DM | M45 | 3 | 8,0 | 32:38 | 4:05 | 19 |
2009-04-04 | TIF-terrängen | M45 | 3 | 6,1 | 24:02 | 3:58 | 22 |
70
78
|