År | Klass | Poäng | Avdrag | Dm | Bonus | Totalt | Antaltävlingar | Antalsegrar |
2015 | M | 47 | 0 | 5 | 0 | 52 | 2 | 1 |
2014 | M | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4 | 2 |
2013 | M | 88 | 0 | 10 | 0 | 98 | 4 | 2 |
2012 | M | 52 | 0 | 15 | 0 | 67 | 3 | 0 |
2011 | M | 194 | 0 | 20 | 0 | 214 | 8 | 6 |
2010 | M | 204 | -16 | 20 | 0 | 208 | 9 | 5 |
2009 | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 |
Datum | Tävling | Klass | Plac | Sträcka | Tid | Km-tid | Poäng |
2015-06-04 | DM-UDM-VDM 2000, 3000 o 5000m | M | 1 | 5,0 | 16:25.8 | 3:17 | 25 |
2015-05-02 | Lidköpings stadslopp | M | 2 | 10,0 | 34:52 | 3:29 | 22 |
2014-05-29 | Milterrängen | M | 1 | 10,0 | 34:53 | 3:29 | 25 |
2014-05-11 | Lidköpings Stadslopp | M | 1 | 10,0 | 34:34 | 3:27 | 25 |
2014-05-03 | Springtime | M | 3 | 10,0 | 34:59 | 3:30 | 19 |
2014-04-12 | TIF-terrängen | M | 2 | 6,1 | 20:58 | 3:28 | 22 |
2013-10-20 | Hagenloppet | M | 4 | 8,0 | 27:59 | 3:30 | 16 |
2013-08-13 | DM/VDM 10000 m. | M | 1 | 10,0 | 33:41 | 3:22 | 25 |
2013-06-10 | UDM/DM/VDM 5000/3000/2000 m. | M | 1 | 5,0 | 15:50 | 3:10 | 25 |
2013-05-09 | Milterrängen | M | 2 | 10,0 | 35:32 | 3:33 | 22 |
2012-05-31 | DM/VDM 5000 m. | M | 2 | 0,8 | 16:03.8 | 20:04 | 22 |
2012-04-21 | Terräng DM | M | 4 | 4,0 | 13:38 | 3:24 | 16 |
2012-04-14 | Skövdeloppet | M | 5 | 21,1 | 1:20:03 | 3:48 | 14 |
2011-10-16 | Åsaflåset | M | 2 | 11,1 | 39:48 | 3:35 | 22 |
2011-09-18 | Hagenloppet | M | 2 | 8,0 | 27:06 | 3:23 | 25 |
2011-08-28 | DM/VDM 1500 m. | M | 1 | 1,5 | 4:27 | 2:58 | 25 |
2011-08-24 | DM/VDM 5.000 m. | M | 1 | 5,0 | 16:04 | 3:13 | 25 |
2011-07-29 | Läckövarvet | M | 2 | 21,1 | 1:17:10 | 3:39 | 22 |
2011-06-02 | Milterrängen | M | 1 | 10,0 | 34:12 | 3:25 | 25 |
2011-05-14 | Mariestads Springtime | M | 2 | 10,0 | 33:18 | 3:20 | 25 |
2011-04-25 | Korta terräng-DM | M | 1 | 4,0 | 13:33 | 3:23 | 25 |
2010-10-17 | Åsaflåset | M | 4 | 11,1 | 40:51 | 3:41 | 22 |
2010-10-02 | Mössebergslunken | M | 2 | 9,9 | 35:13 | 3:33 | 25 |
2010-09-16 | DM 10 000 | M | 2 | 10,0 | 33:58 | 3:24 | 25 |
2010-08-04 | Sörörundan | M | 2 | 15,0 | 52:09 | 3:29 | 25 |
2010-07-12 | Riddarsprånget | M | 1 | 10,0 | 34:14 | 3:25 | 25 |
2010-07-10 | DM 1500 | M | 1 | 1,5 | 4:27 | 2:58 | 25 |
2010-05-26 | DM 5000 | M | 2 | 5,0 | 16:25 | 3:17 | 22 |
2010-05-02 | Korta Terräng-DM | M | 4 | 4,0 | 14:06 | 3:31 | 16 |
2010-04-17 | TIF-terrängen | M | 6 | 6,1 | 21:47 | 3:36 | 19 |
2009-08-05 | Sörörundan | M | 1 | 15,0 | 55:02 | 3:40 | 25 |
65
65
65
65
77
77
78
78
82
82
87
89
92
101
|