Startsida
Sök löpare
2024
Tävlingar
Regler
Cupställning (klassvis)
Cupställning (alla)
Årets förening
Årets flitigaste
2023
Tävlingar
Regler
Cupställning (klassvis)
Cupställning (alla)
Årets förening
Årets komet
Länkar
vfif.com
|
År | Klass | Poäng | Avdrag | Dm | Bonus | Totalt | Antaltävlingar | Antalsegrar |
2019 | M45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
2018 | M45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
2016 | M45 | 75 | 0 | 5 | 0 | 80 | 3 | 3 |
2015 | M45 | 122 | 0 | 10 | 0 | 132 | 5 | 4 |
2014 | M40 | 57 | 0 | 5 | 0 | 62 | 3 | 1 |
2013 | M40 | 143 | 0 | 15 | 0 | 158 | 7 | 1 |
2012 | M40 | 74 | 0 | 15 | 0 | 89 | 4 | 2 |
2010 | M40 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | 1 | 1 |
2009 | M35 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 | 3 |
Datum | Tävling | Klass | Plac | Sträcka | Tid | Km-tid | Poäng |
2019-05-11 | Lidköpings Stadslopp | M45 | 2 | 10,0 | 36:46 | 3:41 | 18 |
2018-06-29 | Midnattsloppet | M45 | 3 | 10,0 | 38:06 | 3:49 | 19 |
2016-05-15 | Lidköpings stadslopp | M45 | 1 | 10,0 | 34:58 | 3:30 | 25 |
2016-05-07 | Springtime | M45 | 1 | 10,0 | 34:02 | 3:24 | 25 |
2016-04-30 | Korta terrängen | M45 | 1 | 8,0 | 28:40 | 3:35 | 25 |
2015-06-26 | Midnattsloppet | M45 | 1 | 10,0 | 36:27 | 3:39 | 25 |
2015-06-04 | DM-UDM-VDM 2000, 3000 o 5000m | M45 | 1 | 5,0 | 16:40.4 | 3:20 | 25 |
2015-06-02 | DM/VDM 1500 m. | M45 | 1 | 1,5 | 4:32.7 | 3:01 | 25 |
2015-05-09 | Springtime | M45 | 2 | 10,0 | 35:53 | 3:35 | 22 |
2015-05-02 | Lidköpings stadslopp | M45 | 1 | 10,0 | 35:52 | 3:35 | 25 |
2014-08-16 | Hagenloppet | M40 | 1 | 10,0 | 39:02 | 3:54 | 25 |
2014-08-12 | DM/VDM 10.000 m. | M40 | 4 | 10,0 | 35:54 | 3:35 | 16 |
2014-06-27 | Midnattsloppet | M40 | 4 | 10,0 | 38:00 | 3:48 | 16 |
2013-10-20 | Hagenloppet | M40 | 2 | 8,0 | 27:54 | 3:29 | 22 |
2013-06-15 | DM/VDM 1500 m. | M40 | 1 | 1,5 | 4:47.4 | 3:11 | 25 |
2013-06-15 | Otterberget Upp | M40 | 2 | 2,1 | 7:30 | 3:34 | 22 |
2013-06-10 | UDM/DM/VDM 5000/3000/2000 m. | M40 | 2 | 5,0 | 17:15 | 3:27 | 22 |
2013-05-04 | Springtime | M40 | 2 | 10,0 | 35:50 | 3:35 | 22 |
2013-04-20 | Skövdeloppet | M40 | 4 | 21,1 | 1:27:25 | 4:09 | 16 |
2013-04-06 | TIF-terrängen | M40 | 5 | 8,1 | 30:24 | 3:47 | 14 |
2012-09-15 | IstRun | M40 | 10 | 21,1 | 1:31:18 | 4:20 | 5 |
2012-08-21 | DM/VDM 1500 m. | M40 | 3 | 1,5 | 4:50.68 | 3:13 | 19 |
2012-08-11 | DM/VDM 10.000 m. | M40 | 1 | 10,0 | 38:32 | 3:51 | 25 |
2012-05-31 | DM/VDM 5000 m. | M40 | 1 | 0,8 | 17:29.7 | 21:51 | 25 |
2010-05-02 | Korta Terräng-DM | M40 | 1 | 8,0 | 28:16 | 3:32 | 25 |
2009-09-12 | Rådalunken | M35 | 1 | 18,0 | 1:07:01 | 3:43 | 25 |
2009-09-09 | Karlssonloppet | M35 | 1 | 10,0 | 35:34 | 3:33 | 25 |
2009-05-03 | Lidköpings stadslopp | M35 | 1 | 10,0 | 33:35 | 3:22 | 25 |
227
|
|
|