År | Klass | Poäng | Avdrag | Dm | Bonus | Totalt | Antaltävlingar | Antalsegrar |
2018 | M45 | 144 | 0 | 10 | 0 | 154 | 6 | 4 |
2017 | M45 | 50 | 0 | 5 | 0 | 55 | 2 | 2 |
2016 | M45 | 264 | -79 | 15 | 8 | 208 | 12 | 3 |
2015 | M | | | 0 | 0 | | 1 | 0 |
2015 | M40 | 284 | -93 | 15 | 8 | 214 | 13 | 5 |
2014 | M40 | 151 | -14 | 5 | 0 | 142 | 8 | 2 |
Datum | Tävling | Klass | Plac | Sträcka | Tid | Km-tid | Poäng |
2018-10-20 | Åsa-Flåset | M45 | 2 | 11,1 | 42:39 | 3:51 | 22 |
2018-09-22 | Terräng DM | M45 | 1 | 8,0 | 31:23 | 3:55 | 25 |
2018-09-09 | DM 5000 m, UDM 3000/ 2000 m | M45 | 2 | 5,0 | 17:55.28 | 3:35 | 22 |
2018-08-18 | Öxabäcksloppet | M45 | 1 | 7,0 | 27:01 | 3:52 | 25 |
2018-08-11 | Hagenloppet | M45 | 1 | 10,0 | 40:20 | 4:02 | 25 |
2018-06-29 | Midnattsloppet | M45 | 1 | 10,0 | 37:38 | 3:46 | 25 |
2017-09-17 | DM/VDM 5000, UDM 3000/2000 | M45 | 1 | 5,0 | 18:25.9 | 3:41 | 25 |
2017-08-12 | Öxabäcksloppet | M45 | 1 | 7,0 | 27:27 | 3:55 | 25 |
2016-10-09 | DM-UDM-VDM 2000, 3000 o 5000m | M45 | 1 | 5,0 | 17:59.3 | 3:36 | 25 |
2016-08-21 | Arena-DM inkl. 10000m. | M45 | 2 | 10,0 | 38:48 | 3:53 | 22 |
2016-08-14 | Hagenloppet | M45 | 3 | 10,0 | 40:07 | 4:01 | 19 |
2016-08-03 | Sörörundan | M45 | 2 | 15,0 | 59:45 | 3:59 | 22 |
2016-07-11 | Riddarsprånget | M45 | 2 | 10,0 | 38:22 | 3:50 | 22 |
2016-07-01 | Midnattsloppet | M45 | 1 | 10,0 | 39:02 | 3:54 | 25 |
2016-06-14 | Tibrotimman | M45 | 2 | 0,8 | 2 | 0:02 | 22 |
2016-06-06 | Navåsterrängen | M45 | 1 | 13,6 | 55:58 | 4:07 | 25 |
2016-05-28 | Undenästerrängen | M45 | 2 | 8,0 | 28:53 | 3:37 | 22 |
2016-05-05 | Milterrängen | M45 | 2 | 10,0 | 38:53 | 3:53 | 22 |
2016-04-30 | Korta terrängen | M45 | 4 | 8,0 | 31:15 | 3:54 | 16 |
2016-04-10 | TIF-Terrängen | M45 | 2 | 6,0 | 23:15 | 3:52 | 22 |
2015-11-14 | Cupavslutningen | M | 4 | 5,3 | 19:25 | 3:40 | |
2015-09-20 | Åsa-flåset | M40 | 2 | 11,1 | 43:30 | 3:55 | 22 |
2015-08-27 | DM/VDM 10.000 m. | M40 | 3 | 10,0 | 37:13 | 3:43 | 19 |
2015-08-22 | Öxabäcksloppet | M40 | 1 | 7,0 | 26:49 | 3:50 | 25 |
2015-08-15 | Hagenloppet | M40 | 1 | 10,0 | 39:14 | 3:55 | 25 |
2015-07-06 | Riddarsprånget | M40 | 2 | 10,0 | 38:18 | 3:50 | 22 |
2015-06-26 | Midnattsloppet | M40 | 2 | 10,0 | 38:27 | 3:51 | 22 |
2015-06-16 | Tibrotimman | M40 | 2 | 10,0 | 2 | 0:00 | 22 |
2015-06-06 | Navåsterrängen | M40 | 2 | 13,6 | 58:40.1 | 4:19 | 22 |
2015-06-04 | DM-UDM-VDM 2000, 3000 o 5000m | M40 | 4 | 5,0 | 17:50.6 | 3:34 | 16 |
2015-05-16 | Undenästerrängen (Terräng-DM) | M40 | 1 | 8,0 | 27:57 | 3:30 | 25 |
2015-05-14 | Milterrängen | M40 | 1 | 10,0 | 39:33 | 3:57 | 25 |
2015-05-02 | Lidköpings stadslopp | M40 | 5 | 10,0 | 37:37 | 3:46 | 14 |
2015-04-12 | TIF-Terrängen | M40 | 1 | 6,0 | 23:00 | 3:50 | 25 |
2014-10-04 | Mössebergslunken | M40 | 1 | 10,0 | 38:12 | 3:49 | 25 |
2014-08-16 | Öxabäcksloppet | M40 | 1 | 7,0 | 26:41 | 3:49 | 25 |
2014-06-27 | Midnattsloppet | M40 | 5 | 10,0 | 38:14 | 3:49 | 14 |
2014-06-06 | Navåsterrängen | M40 | 2 | 13,6 | 58:24 | 4:18 | 22 |
2014-05-29 | Milterrängen | M40 | 4 | 10,0 | 39:09 | 3:55 | 16 |
2014-05-24 | Undenästerrängen | M40 | 3 | 8,0 | 28:31.97 | 3:34 | 19 |
2014-05-11 | Lidköpings Stadslopp | M40 | 5 | 10,0 | 37:35 | 3:46 | 14 |
2014-04-12 | TIF-terrängen | M40 | 4 | 6,1 | 23:20 | 3:51 | 16 |
233
259
|