År | Klass | Poäng | Avdrag | Dm | Bonus | Totalt | Antaltävlingar | Antalsegrar |
2023 | M75 | 34 | 0 | 5 | 0 | 39 | 3 | 0 |
2022 | M75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
2021 | M75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
2019 | M70 | 140 | 0 | 15 | 0 | 155 | 11 | 0 |
2018 | M70 | 135 | -8 | 15 | 0 | 142 | 9 | 0 |
2017 | M70 | 186 | -16 | 20 | 0 | 190 | 9 | 1 |
2016 | M70 | 348 | -148 | 20 | 10 | 230 | 15 | 8 |
2015 | M70 | 98 | 0 | 10 | 0 | 108 | 5 | 0 |
2014 | M65 | 137 | -10 | 20 | 0 | 147 | 9 | 0 |
2013 | M65 | 47 | 0 | 5 | 0 | 52 | 3 | 0 |
Datum | Tävling | Klass | Plac | Sträcka | Tid | Km-tid | Poäng |
2023-09-16 | Hagenloppet | M75 | 5 | 4,4 | 45:27 | 10:20 | 12 |
2023-08-02 | Sörörundan | M75 | 5 | 5,2 | 57:41 | 11:06 | 12 |
2023-06-13 | Tibrotimman (DM entimmes) | M75 | 6 | 0,8 | 6 | 0:08 | 10 |
2022-05-26 | Milterrängen | M75 | 3 | 4,5 | 48:16 | 10:44 | 16 |
2021-11-06 | Milterrängen | M75 | 4 | 4,5 | 43:25 | 9:39 | 14 |
2019-10-19 | Åsa Flåset | M70 | 5 | 5,9 | 47:45 | 8:06 | 12 |
2019-10-12 | Running Lights | M70 | 3 | 5,0 | 35:20 | 7:04 | 16 |
2019-10-05 | Mössebergslunken | M70 | 3 | 5,0 | 36:59 | 7:24 | 16 |
2019-09-22 | DM Kort Terräng | M70 | 6 | 4,2 | 31:21 | 7:28 | 10 |
2019-08-31 | Hagenloppet | M70 | 6 | 5,0 | 37:53 | 7:35 | 10 |
2019-06-15 | DM 1500 m i samband med Arena-DM | M70 | 3 | 1,5 | 9:10.89 | 6:07 | 16 |
2019-06-11 | Tibrotimman DM 1-timmeslöpning | M70 | 5 | 0,8 | 5 | 0:06 | 12 |
2019-05-30 | Milterrängen | M70 | 5 | 10,0 | 1:31:37 | 9:10 | 12 |
2019-05-11 | Lidköpings Stadslopp | M70 | 5 | 5,5 | 38:07 | 6:56 | 12 |
2019-05-04 | MAIF Springtime | M70 | 6 | 5,0 | 35:11 | 7:02 | 10 |
2019-04-07 | TIF-Terrängen | M70 | 4 | 4,0 | 35:10 | 8:47 | 14 |
2018-10-20 | Åsa-Flåset | M70 | 4 | 5,9 | 43:01 | 7:17 | 16 |
2018-10-06 | Mössebergslunken | M70 | 5 | 5,0 | 34:32 | 6:54 | 14 |
2018-09-22 | Terräng DM | M70 | 3 | 4,0 | 27:41 | 6:55 | 19 |
2018-09-09 | DM 5000 m, UDM 3000/ 2000 m | M70 | 4 | 5,0 | 34:53.60 | 6:59 | 16 |
2018-08-11 | Hagenloppet | M70 | 2 | 5,0 | 36:01 | 7:12 | 22 |
2018-06-12 | Tibrotimman, DM 1-timmars | M70 | 4 | 0,8 | 4 | 0:05 | 16 |
2018-05-12 | Lidköpings Stadslopp | M70 | 6 | 5,5 | 36:11 | 6:35 | 12 |
2018-05-10 | Milterrängen | M70 | 6 | 10,0 | 1:21:02 | 8:06 | 12 |
2018-05-05 | Springtime | M70 | 8 | 5,0 | 36:02 | 7:12 | 8 |
2017-10-21 | Åsa-Flåset | M70 | 3 | 5,9 | 42:00 | 7:07 | 19 |
2017-10-07 | Mössebergslunken | M70 | 2 | 5,0 | 36:15 | 7:15 | 22 |
2017-09-17 | DM/VDM 5000, UDM 3000/2000 | M70 | 3 | 5,0 | 32:27.1 | 6:29 | 19 |
2017-08-19 | Hagenloppet | M70 | 2 | 5,0 | 34:58 | 7:00 | 22 |
2017-06-20 | DM 1500 m | M70 | 4 | 1,5 | 8:36 | 5:44 | 16 |
2017-06-13 | Tibrotimman | M70 | 2 | 0,8 | 2 | 0:02 | 22 |
2017-05-28 | DM 10000 m | M70 | 1 | 10,0 | 1:22:19 | 8:14 | 25 |
2017-05-25 | Milterrängen | M70 | 3 | 10,0 | 1:06:49 | 6:41 | 19 |
2017-04-09 | Nya TIF-Terrängen, Korta terräng-DM | M70 | 2 | 4,0 | 25:52 | 6:28 | 22 |
2016-10-16 | Åsaflåset | M70 | 2 | 5,9 | 34:32 | 5:51 | 22 |
2016-10-09 | DM-UDM-VDM 2000, 3000 o 5000m | M70 | 1 | 5,0 | 29:44.8 | 5:57 | 25 |
2016-10-01 | Mössebergslunken | M70 | 1 | 5,0 | 30:03 | 6:01 | 25 |
2016-09-13 | DM/VDM 1500 m. | M70 | 2 | 1,5 | 7:11.1 | 4:47 | 22 |
2016-08-21 | Arena-DM inkl. 10000m. | M70 | 1 | 10,0 | 59:02 | 5:54 | 25 |
2016-08-14 | Hagenloppet | M70 | 1 | 5,0 | 31:07 | 6:13 | 25 |
2016-08-03 | Sörörundan | M70 | 1 | 10,0 | 1:08:25 | 6:51 | 25 |
2016-07-11 | Riddarsprånget | M70 | 1 | 5,0 | 32:01 | 6:24 | 25 |
2016-07-01 | Midnattsloppet | M70 | 1 | 5,3 | 33:11 | 6:16 | 25 |
2016-06-14 | Tibrotimman | M70 | 2 | 0,8 | 2 | 0:02 | 22 |
2016-05-28 | Undenästerrängen | M70 | 2 | 4,0 | 24:11 | 6:03 | 22 |
2016-05-15 | Lidköpings stadslopp | M70 | 3 | 5,1 | 29:45 | 5:50 | 19 |
2016-05-05 | Milterrängen | M70 | 3 | 10,0 | 1:12:22 | 7:14 | 19 |
2016-04-30 | Korta terrängen | M70 | 2 | 4,0 | 23:01 | 5:45 | 22 |
2016-04-10 | TIF-Terrängen | M70 | 1 | 4,0 | 22:16 | 5:34 | 25 |
2015-10-03 | Mössebergslunken | M70 | 3 | 5,0 | 28:25 | 5:41 | 19 |
2015-09-20 | Åsa-flåset | M70 | 3 | 5,9 | 36:34 | 6:12 | 19 |
2015-06-04 | DM-UDM-VDM 2000, 3000 o 5000m | M70 | 4 | 5,0 | 28:49.7 | 5:46 | 16 |
2015-06-02 | DM/VDM 1500 m. | M70 | 2 | 1,5 | 7:43.1 | 5:09 | 22 |
2015-05-14 | Milterrängen | M70 | 2 | 10,0 | 1:03:13 | 6:19 | 22 |
2014-10-04 | Mössebergslunken | M65 | 6 | 5,0 | 33:16 | 6:39 | 12 |
2014-08-12 | DM/VDM 10.000 m. | M65 | 5 | 10,0 | 54:42 | 5:28 | 14 |
2014-06-24 | DM 5000 | M65 | 7 | 5,0 | 28:34 | 5:43 | 10 |
2014-06-17 | Tibrotimman | M65 | 4 | 10,0 | 4 | 0:00 | 16 |
2014-06-14 | DM/VDM 1500 m | M65 | 5 | 1,5 | 7:01 | 4:41 | 14 |
2014-05-29 | Milterrängen | M65 | 2 | 10,0 | 1:02:52 | 6:17 | 22 |
2014-05-24 | Undenästerrängen | M65 | 5 | 4,0 | 20:19.44 | 5:05 | 14 |
2014-05-11 | Lidköpings Stadslopp | M65 | 4 | 5,0 | 25:32 | 5:06 | 16 |
2014-05-03 | Springtime | M65 | 3 | 5,0 | 25:30 | 5:06 | 19 |
2013-10-20 | Hagenloppet | M65 | 3 | 8,0 | 46:50 | 5:51 | 19 |
2013-09-22 | Åsaflåset | M65 | 4 | 5,9 | 33:24 | 5:40 | 16 |
2013-09-14 | IstRun | M65 | 6 | 21,1 | 2:27:51 | 7:00 | 12 |
245
239
|