År | Klass | Poäng | Avdrag | Dm | Bonus | Totalt | Antaltävlingar | Antalsegrar |
2019 | K55 | 134 | 0 | 5 | 0 | 139 | 7 | 4 |
2018 | K55 | 250 | -50 | 15 | 3 | 218 | 10 | 10 |
2017 | K50 | 252 | -73 | 20 | 8 | 207 | 12 | 2 |
2016 | K50 | 120 | 0 | 5 | 0 | 125 | 6 | 1 |
2015 | K50 | 85 | 0 | 5 | 0 | 90 | 4 | 0 |
2014 | K50 | 194 | -44 | 15 | 5 | 170 | 8 | 6 |
2013 | K50 | 238 | -88 | 20 | 8 | 178 | 10 | 6 |
Datum | Tävling | Klass | Plac | Sträcka | Tid | Km-tid | Poäng |
2019-10-05 | Mössebergslunken | K55 | 1 | 5,0 | 26:16 | 5:15 | 20 |
2019-08-31 | Hagenloppet | K55 | 2 | 5,0 | 27:37 | 5:31 | 18 |
2019-08-07 | Sörörundan | K55 | 1 | 15,0 | 1:22:53 | 5:32 | 20 |
2019-06-11 | Tibrotimman DM 1-timmeslöpning | K55 | 2 | 0,8 | 2 | 0:02 | 18 |
2019-05-30 | Milterrängen | K55 | 1 | 10,0 | 55:39 | 5:34 | 20 |
2019-05-11 | Lidköpings Stadslopp | K55 | 2 | 5,5 | 28:24 | 5:10 | 18 |
2019-05-04 | MAIF Springtime | K55 | 1 | 10,0 | 53:24 | 5:20 | 20 |
2018-09-09 | DM 5000 m, UDM 3000/ 2000 m | K55 | 1 | 5,0 | 26:22.73 | 5:16 | 25 |
2018-09-08 | Rådalunken | K55 | 1 | 18,0 | 1:48:22 | 6:01 | 25 |
2018-08-11 | Hagenloppet | K55 | 1 | 5,0 | 29:32 | 5:54 | 25 |
2018-08-01 | Sörörundan | K55 | 1 | 15,0 | 1:24:01 | 5:36 | 25 |
2018-07-09 | Riddarsprånget | K55 | 1 | 10,0 | 53:23 | 5:20 | 25 |
2018-06-12 | Tibrotimman, DM 1-timmars | K55 | 1 | 0,8 | 1 | 0:01 | 25 |
2018-05-26 | Undenästerrängen | K55 | 1 | 4,0 | 19:28 | 4:52 | 25 |
2018-05-10 | Milterrängen | K55 | 1 | 10,0 | 54:22 | 5:26 | 25 |
2018-05-05 | Springtime | K55 | 1 | 10,0 | 52:29 | 5:15 | 25 |
2018-04-21 | Skövdeloppet, DM Halvmarathon | K55 | 1 | 21,1 | 1:57:10 | 5:33 | 25 |
2017-08-26 | Mariestadsloppet, Veteran-SM Halvmarathon | K50 | 2 | 21,1 | 1:52:05 | 5:19 | 22 |
2017-08-19 | Hagenloppet | K50 | 2 | 5,0 | 26:00 | 5:12 | 22 |
2017-08-02 | Sörörundan | K50 | 1 | 15,0 | 1:19:09 | 5:17 | 25 |
2017-07-28 | Läckövarvet, DM i Halvmarathon | K50 | 3 | 21,1 | 1:53:33 | 5:23 | 19 |
2017-06-20 | DM 1500 m | K50 | 3 | 1,5 | 6:57 | 4:38 | 19 |
2017-06-13 | Tibrotimman | K50 | 4 | 0,8 | 4 | 0:05 | 16 |
2017-05-28 | DM 10000 m | K50 | 2 | 10,0 | 51:36 | 5:10 | 22 |
2017-05-25 | Milterrängen | K50 | 1 | 10,0 | 52:15 | 5:13 | 25 |
2017-05-06 | Springtime | K50 | 3 | 10,0 | 51:15 | 5:08 | 19 |
2017-04-29 | Lidköpings Stadslopp | K50 | 2 | 5,2 | 25:39 | 4:56 | 22 |
2017-04-22 | Skövdeloppet | K50 | 3 | 21,1 | 1:54:38 | 5:26 | 19 |
2017-04-09 | Nya TIF-Terrängen, Korta terräng-DM | K50 | 2 | 6,0 | 32:32 | 5:25 | 22 |
2016-09-13 | DM/VDM 1500 m. | K50 | 4 | 1,5 | 7:18.7 | 4:52 | 16 |
2016-08-14 | Hagenloppet | K50 | 3 | 5,0 | 27:03 | 5:25 | 19 |
2016-08-03 | Sörörundan | K50 | 2 | 15,0 | 1:23:24 | 5:34 | 22 |
2016-06-14 | Tibrotimman | K50 | 1 | 0,8 | 1 | 0:01 | 25 |
2016-05-15 | Lidköpings stadslopp | K50 | 4 | 5,1 | 26:07 | 5:07 | 16 |
2016-05-05 | Milterrängen | K50 | 2 | 10,0 | 55:00 | 5:30 | 22 |
2015-08-15 | Hagenloppet | K50 | 2 | 5,0 | 27:34 | 5:31 | 22 |
2015-05-16 | Undenästerrängen (Terräng-DM) | K50 | 2 | 4,0 | 21:00 | 5:15 | 22 |
2015-05-14 | Milterrängen | K50 | 3 | 10,0 | 55:11 | 5:31 | 19 |
2015-05-09 | Springtime | K50 | 2 | 10,0 | 53:55 | 5:23 | 22 |
2014-08-06 | Sörörundan | K50 | 2 | 15,0 | 1:21:34 | 5:26 | 22 |
2014-06-14 | Otterberget Upp | K50 | 1 | 2,1 | 11:08 | 5:18 | 25 |
2014-06-14 | DM/VDM 1500 m | K50 | 1 | 1,5 | 7:02 | 4:41 | 25 |
2014-05-29 | Milterrängen | K50 | 1 | 10,0 | 53:52 | 5:23 | 25 |
2014-05-24 | Undenästerrängen | K50 | 1 | 4,0 | 21:09.45 | 5:17 | 25 |
2014-05-03 | Springtime | K50 | 1 | 10,0 | 50:22 | 5:02 | 25 |
2014-04-26 | Skövdeloppet | K50 | 1 | 21,1 | 1:57:10 | 5:33 | 25 |
2014-04-12 | TIF-terrängen | K50 | 2 | 4,1 | 21:30 | 5:19 | 22 |
2013-10-20 | Hagenloppet | K50 | 1 | 8,0 | 42:52 | 5:22 | 25 |
2013-09-07 | Skräcklanmaran | K50 | 1 | 42,2 | 4:53:28 | 6:57 | 25 |
2013-08-13 | DM/VDM 10000 m. | K50 | 2 | 10,0 | 50:43 | 5:04 | 22 |
2013-08-07 | Sörörundan | K50 | 1 | 15,0 | 1:20:03 | 5:20 | 25 |
2013-06-18 | Tibrotimmen | K50 | 1 | 10,0 | 1:00 | 0:06 | 25 |
2013-06-15 | DM/VDM 1500 m. | K50 | 2 | 1,5 | 7:18.3 | 4:52 | 22 |
2013-06-15 | Otterberget Upp | K50 | 1 | 2,1 | 11:27 | 5:27 | 25 |
2013-06-10 | UDM/DM/VDM 5000/3000/2000 m. | K50 | 2 | 5,0 | 25:50 | 5:10 | 22 |
2013-05-09 | Milterrängen | K50 | 1 | 10,0 | 54:46 | 5:29 | 25 |
2013-05-04 | Springtime | K50 | 2 | 10,0 | 52:42 | 5:16 | 22 |
245
233
|