År | Klass | Poäng | Avdrag | Dm | Bonus | Totalt | Antaltävlingar | Antalsegrar |
2014 | P17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
2013 | P17 | 110 | 0 | 5 | 0 | 115 | 5 | 3 |
2012 | P15 | 151 | -16 | 5 | 0 | 140 | 7 | 2 |
2011 | P15 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 5 | 5 |
Datum | Tävling | Klass | Plac | Sträcka | Tid | Km-tid | Poäng |
2014-06-06 | Navåsterrängen | P17 | 2 | 5,3 | 23:51 | 4:30 | 22 |
2013-09-22 | Åsaflåset | P17 | 1 | 5,9 | 23:16 | 3:57 | 25 |
2013-08-17 | Öxabäcksloppet | P17 | 1 | 4,2 | 16:45 | 3:59 | 25 |
2013-06-28 | Midnattsloppet | P17 | 4 | 5,3 | 21:32 | 4:04 | 16 |
2013-06-06 | Navåsterrängen | P17 | 1 | 5,3 | 23:01 | 4:21 | 25 |
2013-04-06 | TIF-terrängen | P17 | 3 | 4,1 | 17:16 | 4:16 | 19 |
2012-10-06 | Mössebergslunken | P15 | 3 | 5,0 | 6:17 | 1:15 | 19 |
2012-09-23 | Åsaflåset | P15 | 1 | 5,9 | 24:35 | 4:10 | 25 |
2012-08-18 | Öxabäcksloppet | P15 | 1 | 4,2 | 17:46 | 4:14 | 25 |
2012-06-29 | Midnattsloppet | P15 | 4 | 5,3 | 22:25 | 4:14 | 16 |
2012-06-06 | Navåsterrängen | P15 | 2 | 2,5 | 10:11.5 | 4:04 | 22 |
2012-04-21 | Terräng DM | P15 | 2 | 4,0 | 16:21 | 4:05 | 22 |
2012-03-31 | TIF-terrängen | P15 | 2 | 4,1 | 16:35 | 4:06 | 22 |
2011-10-16 | Åsaflåset | P15 | 1 | 5,9 | 24:41 | 4:11 | 25 |
2011-10-01 | Mössebergslunken | P15 | 3 | 5,0 | 20:47 | 4:09 | 25 |
2011-09-18 | Hagenloppet | P15 | 3 | 8,0 | 35:39 | 4:27 | 25 |
2011-08-20 | Öxabäcklsloppet | P15 | 1 | 4,2 | 17:19 | 4:07 | 25 |
2011-06-06 | Navåsterrängen | P15 | 1 | 2,5 | 11:03 | 4:25 | 25 |
102
|