År | Klass | Poäng | Avdrag | Dm | Bonus | Totalt | Antaltävlingar | Antalsegrar |
2023 | M | 38 | 0 | 5 | 0 | 43 | 2 | 1 |
2022 | M | 58 | 0 | 5 | 0 | 63 | 3 | 2 |
2019 | M | 16 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1 | 0 |
2018 | M | 35 | 0 | 5 | 0 | 40 | 2 | 0 |
2017 | M | 27 | 0 | 10 | 0 | 37 | 2 | 0 |
2016 | M | 77 | 0 | 15 | 0 | 92 | 4 | 0 |
2015 | M | 178 | -10 | 15 | 0 | 183 | 9 | 2 |
2014 | M | 16 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1 | 0 |
2013 | M | 41 | 0 | 5 | 0 | 46 | 2 | 0 |
2011 | M | 83 | 0 | 10 | 0 | 93 | 5 | 0 |
Datum | Tävling | Klass | Plac | Sträcka | Tid | Km-tid | Poäng |
2023-10-28 | Åsaflåset DM) | M | 2 | 11,1 | 38:52 | 3:30 | 18 |
2023-10-07 | Mössebergslunken | M | 1 | 10,0 | 34:16 | 3:26 | 20 |
2022-10-01 | Mössebergslunken | M | 2 | 10,0 | 34:53 | 3:29 | 18 |
2022-05-07 | MAIF Springtime | M | 1 | 10,0 | 34:14 | 3:25 | 20 |
2022-04-23 | Skövdeloppet DM Halvmarathon | M | 1 | 21,1 | 1:13:39 | 3:29 | 20 |
2019-05-26 | UDM/DM/VDM 2000/3000/5000m | M | 3 | 5,0 | 16:35.10 | 3:19 | 16 |
2018-06-29 | Midnattsloppet | M | 3 | 10,0 | 34:51 | 3:29 | 19 |
2018-06-08 | DM 10000 m | M | 4 | 10,0 | 35:42 | 3:34 | 16 |
2017-09-17 | DM/VDM 5000, UDM 3000/2000 | M | 3 | 5,0 | 16:32.3 | 3:18 | 19 |
2017-05-28 | DM 10000 m | M | 8 | 10,0 | 36:40 | 3:40 | 8 |
2016-10-09 | DM-UDM-VDM 2000, 3000 o 5000m | M | 3 | 5,0 | 17:30.6 | 3:30 | 19 |
2016-09-13 | DM/VDM 1500 m. | M | 5 | 1,5 | 4:28.2 | 2:59 | 14 |
2016-04-30 | Korta terrängen | M | 2 | 4,0 | 14:02 | 3:30 | 22 |
2016-04-10 | TIF-Terrängen | M | 2 | 6,0 | 21:58 | 3:40 | 22 |
2015-09-20 | Åsa-flåset | M | 2 | 11,1 | 40:07 | 3:37 | 22 |
2015-08-15 | Hagenloppet | M | 5 | 10,0 | 38:40 | 3:52 | 14 |
2015-06-26 | Midnattsloppet | M | 3 | 10,0 | 36:12 | 3:37 | 19 |
2015-06-06 | Navåsterrängen | M | 1 | 13,6 | 53:25.6 | 3:56 | 25 |
2015-06-04 | DM-UDM-VDM 2000, 3000 o 5000m | M | 3 | 5,0 | 16:50.6 | 3:22 | 19 |
2015-06-02 | DM/VDM 1500 m. | M | 2 | 1,5 | 4:35.2 | 3:03 | 22 |
2015-05-16 | Undenästerrängen (Terräng-DM) | M | 1 | 4,0 | 13:39 | 3:25 | 25 |
2015-05-14 | Milterrängen | M | 2 | 10,0 | 36:55 | 3:41 | 22 |
2015-05-09 | Springtime | M | 7 | 10,0 | 36:17 | 3:38 | 10 |
2014-06-24 | DM 5000 | M | 4 | 5,0 | 17:33 | 3:31 | 16 |
2013-09-22 | Åsaflåset | M | 2 | 11,1 | 42:00 | 3:47 | 22 |
2013-06-10 | UDM/DM/VDM 5000/3000/2000 m. | M | 3 | 5,0 | 16:28 | 3:18 | 19 |
2011-10-16 | Åsaflåset | M | 6 | 11,1 | 41:12 | 3:43 | 14 |
2011-08-24 | DM/VDM 5.000 m. | M | 3 | 5,0 | 16:42 | 3:20 | 19 |
2011-07-01 | Midnattsloppet | M | 9 | 10,0 | 35:54 | 3:35 | 14 |
2011-06-06 | Navåsterrängen | M | 7 | 13,6 | 1:03:58 | 4:42 | 14 |
2011-05-18 | DM/VDM 10.000 m. | M | 2 | 10,0 | 35:59 | 3:36 | 22 |
233
|