Startsida
Sök löpare
2024
Tävlingar
Regler
Cupställning (klassvis)
Cupställning (alla)
Årets förening
Årets flitigaste
2023
Tävlingar
Regler
Cupställning (klassvis)
Cupställning (alla)
Årets förening
Årets komet
Länkar
vfif.com
|
År | Klass | Poäng | Avdrag | Dm | Bonus | Totalt | Antaltävlingar | Antalsegrar |
2017 | M55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 |
2016 | M55 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
2015 | M55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
2014 | M55 | 19 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 | 0 |
2012 | M50 | 22 | 0 | 5 | 0 | 27 | 1 | 0 |
2011 | M50 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | 1 | 1 |
84
|
|
|