År | Klass | Poäng | Avdrag | Dm | Bonus | Totalt | Antaltävlingar | Antalsegrar |
2018 | K55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
2014 | K50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 | 3 |
2013 | K50 | 197 | -47 | 10 | 5 | 165 | 8 | 7 |
2012 | K50 | 191 | -66 | 0 | 5 | 130 | 8 | 5 |
2011 | K50 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 5 | 3 |
2010 | K50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
Datum | Tävling | Klass | Plac | Sträcka | Tid | Km-tid | Poäng |
2018-05-05 | Springtime | K55 | 2 | 10,0 | 54:00 | 5:24 | 22 |
2014-10-04 | Mössebergslunken | K50 | 1 | 10,0 | 53:29 | 5:21 | 25 |
2014-09-20 | IstRun | K50 | 1 | 21,1 | 1:53:18 | 5:22 | 25 |
2014-05-11 | Lidköpings Stadslopp | K50 | 1 | 5,0 | 24:39 | 4:56 | 25 |
2013-09-22 | Åsaflåset | K50 | 2 | 11,1 | 56:50 | 5:07 | 22 |
2013-09-14 | IstRun | K50 | 1 | 21,1 | 1:50:14 | 5:13 | 25 |
2013-08-13 | DM/VDM 10000 m. | K50 | 1 | 10,0 | 50:09 | 5:01 | 25 |
2013-07-08 | Riddarsprånget | K50 | 1 | 10,0 | 50:10 | 5:01 | 25 |
2013-06-28 | Midnattsloppet | K50 | 1 | 5,3 | 26:09 | 4:56 | 25 |
2013-05-12 | Lidköpings stadslopp | K50 | 1 | 5,0 | 24:37 | 4:55 | 25 |
2013-05-04 | Springtime | K50 | 1 | 10,0 | 52:37 | 5:16 | 25 |
2013-04-20 | Skövdeloppet | K50 | 1 | 21,1 | 1:59:58 | 5:41 | 25 |
2012-10-21 | Hagenloppet | K50 | 2 | 8,0 | 38:48 | 4:51 | 22 |
2012-10-06 | Mössebergslunken | K50 | 2 | 5,0 | 24:12 | 4:50 | 22 |
2012-09-23 | Åsaflåset | K50 | 2 | 11,1 | 56:18 | 5:04 | 22 |
2012-09-15 | IstRun | K50 | 1 | 21,1 | 1:52:23 | 5:20 | 25 |
2012-08-01 | Sörörundan | K50 | 1 | 15,0 | 1:21:32 | 5:26 | 25 |
2012-06-29 | Midnattsloppet | K50 | 1 | 5,3 | 26:31 | 5:00 | 25 |
2012-05-17 | Milterrängen | K50 | 1 | 10,0 | 49:54 | 4:59 | 25 |
2012-05-05 | Springtime | K50 | 1 | 10,0 | 50:27 | 5:03 | 25 |
2011-10-16 | Åsaflåset | K50 | 2 | 11,1 | 55:53 | 5:02 | 22 |
2011-09-18 | Hagenloppet | K50 | 1 | 8,0 | 39:29 | 4:56 | 25 |
2011-07-01 | Midnattsloppet | K50 | 1 | 5,3 | 27:52 | 5:15 | 25 |
2011-06-02 | Milterrängen | K50 | 1 | 10,0 | 55:48 | 5:35 | 25 |
2011-05-14 | Mariestads Springtime | K50 | 3 | 10,0 | 53:40 | 5:22 | 22 |
2010-10-17 | Åsaflåset | K50 | 2 | 11,1 | 58:48 | 5:18 | 22 |
79
79
89
101
107
115
103
120
|