Resultat Grabbataget/Tösarännet
Arrangör: IK Ymer
Datum: 5 maj 2010
Plats: Ryavallen
Ort: Borås
Tävlingsledare: Tommy Andersson
Listan skapad: 2010-05-05 20:15:31
| | | | | | |
1 | Christian Arnesson | 1983 | Ulricehamns OK | 27.50 | | |
2 | Markus Jönsson | 1981 | Alliansloppets SK | 28.14 | | |
3 | Marcus Kvarndal | 1980 | Istrums SK | 28.30 | | |
4 | Nils Spetz | 1991 | Ulricehamns OK | 28.58 | | |
5 | Martin Ivarsson | 1976 | OK Skogshjortarna | 29.04 | | |
6 | Markus Johansson | 1987 | IFK Göteborg | 29.31 | | |
7 | Stefan Nordlander | 1982 | Navåsens FK | 29.45 | | |
8 | Kalle Wrane | 1969 | IK Ymer | 30.00 | | |
9 | Jakob Svensson | 1989 | SOK Knallen | 30.11 | | |
10 | Greg Murell | 1974 | SOK Knallen | 30.16 | | |
11 | Tobias Andervang | 1995 | IK Ymer | 30.29 | | |
12 | Daniel Abrahamsson | 1987 | Dalsjöfors GoIF | 31.09 | | |
13 | Björn Arnesson | 1985 | Ulricehamns OK | 31.40 | | |
14 | David Persson | 1975 | Ericsson IK | 32.22 | | |
15 | Anton Johansson | 1993 | Tranemo IF | 32.32 | | |
16 | Gabriel Andersson | 1993 | Ulricehamns OK | 32.32 | | |
17 | Peter Blomquist | 1969 | - | 38.55 | | |
| Jakob Andersson | 1990 | - | |
| Fredrik Finnskog | | Tranemo IF | |
| Jonas Colting | 1973 | Team B3IT | |
| | | | | | |
1 | Anders Svensson | 1975 | Navåsens FK | 29.43 | | |
2 | Per Löwendahl | 0000 | Mölndals roddklubb | 30.47 | | |
3 | Fredrik Skagervik | 1971 | IFK Skövde | 33.16 | | |
4 | Tobias Hendén | 1974 | Ulricehamns IF | 33.54 | | |
5 | Mattias Nielsen | 1973 | Ulricehamns IF | 36.11 | | |
| | | | | | |
1 | Göran Bengtsson | 1967 | IK Trasten | 29.36 | | |
2 | Kristian Andersson | 1970 | SOK Knallen | 30.38 | | |
3 | Anders Johansson | 1967 | - | 34.22 | | |
4 | Mikael Elofsson | 1970 | - | 35.26 | | |
5 | Per Bergqvist | 1968 | Tidaholms SOK SISU | 40.14 | | |
| | | | | | |
1 | Jonas Johansson | 1965 | Ericsson IK | 37.24 | | |
2 | Morgan Fors | 1965 | Dalsjöfors GoIF | 41.10 | | |
3 | Bengt Gustafsson | 1965 | Tidaholms SOK SISU | 54.07 | | |
| | | | | | |
1 | Christer Mannfolk | 1960 | Ulricehamns OK | 35.58 | | |
2 | Markus Liljedahl | 1958 | SOK Knallen | 37.15 | | |
3 | Rickard Sandslätt | 1958 | BMTS | 40.47 | | |
| Freddy Wegelius | 1957 | Bredareds IF | |
| | | | | | |
1 | Leif Söderberg | 1952 | Navåsens FK | 33.03 | | |
2 | Ragnar Nilsson | 1952 | Navåsens FK | 33.14 | | |
3 | Hans Käll | 1955 | Hestra IF | 34.11 | | |
4 | Rune Gustafsson | 1954 | Navåsens FK | 35.56 | | |
| | | | | | |
1 | Ingemar Lemel | 1947 | Tibro AIK FIK | 34.47 | | |
2 | Lennart Johansson | 1948 | Mariestad aif | 55.51 | | |
| | | | | | |
1 | Hans Boström | 1944 | SOK Knallen | 34.49 | | |
2 | Tage Isaksson | 1944 | IK Ymer | 53.03 | | |
3 | Leif Johansson | 1942 | IFK Skövde | 70.40 | | |
| | | | | | |
1 | Göte Ivarsson | 1937 | IFK Skövde | 45.46 | | |
| | | | | | |
1 | Joakim Steen | 1970 | - | 33.25 | | |
2 | Olle Axelsson | 1996 | Borås SK | 33.42 | | |
3 | Stefan Igelström | 1972 | - | 33.55 | | |
4 | Stefan Johansson | 1968 | Länghems IF | 34.04 | | |
5 | Ulf Högfeldt | 1962 | Borås SK | 35.09 | | |
5 | Håkan Axelsson | 1957 | Borås SK | 35.09 | | |
7 | Harri Kosonen | 1971 | Borås | 35.26 | | |
8 | Karl-Johan Gustafsson | 1971 | - | 35.50 | | |
9 | Per Claesson | 1968 | - | 36.26 | | |
10 | Peder Lövberg | 1978 | - | 37.28 | | |
11 | Arvid Apelqvist | 2000 | IK Ymer | 42.30 | | |
12 | Peter Dolk | 1966 | Ericsson IK | 42.42 | | |
13 | Martin Axelsson | 1983 | IK Ymer | 43.25 | | |
14 | Sören Svensson | 1956 | SOK Knallen | 43.26 | | |
15 | Mikael Gustavsson | 1975 | Ericsson IK | 46.06 | | |
16 | Rasmus Rosenberg | 1994 | IK Ymer | 46.22 | | |
| Robin Tjärnlund | 1990 | IK Ymer | |
| Wictor Ericsson | 1995 | IK Ymer | |
| Fredrik Shead | 1994 | IK Ymer | |
| Johannes Johansson | 1996 | IK Ymer | |
| Rickard Carlsson | 1990 | IK Ymer | |
| Mikael Swedberg | 1993 | IK Ymer | |
| Mats Frendberg | 1979 | - | |
| | | | | | |
1 | Anneli Jansson | 1976 | Ericsson IK | 37.20 | | |
2 | Lovisa Mannfolk | 1993 | Ulricehamns OK | 42.55 | | |
3 | Clara Mannfolk | 1996 | Ulricehamns OK | 43.29 | | |
4 | Amanda Karlsson | 1991 | Ulricehamns OK | 43.38 | | |
5 | Eva Johansson | 1976 | - | 46.05 | | |
6 | Pernilla Blomquist | 1974 | - | 53.03 | | |
| | | | | | |
1 | Pernilla Johansson | 1971 | Tvärreds IF | 38.02 | | |
| | | | | | |
1 | Karin Petersson | 1969 | IK Ymer | 37.49 | | |
| | | | | | |
1 | Karin Apelqvist | 1970 | IK Ymer | 40.31 | | |
2 | Solveig Derås | 1968 | Fritsla VIK | 40.54 | | |
3 | Rebecka Andersson | 1987 | - | 43.20 | | |
4 | Lotta Bohlin | 1972 | IK Ymer | 43.21 | | |
5 | Sara Wallin | 1981 | IK Ymer | 43.40 | | |
6 | Marita Brynolfsson | 1984 | IK Ymer | 43.40 | | |
7 | Ing-Marie Samuelsson | 1962 | IK Trenne | 46.26 | | |
8 | Anna Bengtsson | 1970 | IK Ymer | 46.40 | | |
9 | Anneli Kylén | 1970 | SOK Knallen | 46.55 | | |
10 | Sofia Hidendahl | 1961 | Östra Frölunda | 56.00 | | |
| Ann Åhesson | 1951 | IK Ymer | |
© Arena 2.0, RunPro Systems