Resultat Grabbataget 2012
Arrangör: IK Ymer Friidrott
Datum: 6 maj 2012
Plats: Ryahallen
Ort: Borås
Tävlingsledare: Tommy Andersson
Listan skapad: 2012-05-08 09:34:59
M 8000m Deltagare | 6/5 11:00 |
| | | | | | |
1 | Fernando Dinis | 1971 | Hälle IF | 27.03 | | |
2 | Linus Wirén | | IK Ymer | 27.30 | | |
3 | Andreas Branell | 1986 | Ryda SK | 27.43 | | |
4 | Johan Elverlind | 1988 | Tranemo IF Skidklubb | 27.48 | | |
5 | Markus Jönsson | 1981 | Tranemo IF Skidklubb | 27.59 | | |
6 | Wilenius Karl | 1985 | Istrums SK | 28.09 | | |
7 | Tobias Andervang | 1995 | IK Ymer | 28.13 | | |
8 | Kristoffer Sideby | 1972 | Ullevi FIK | 28.17 | | |
9 | Marcus Johansson | 1990 | SKi team Syd | 28.42 | | |
10 | Mats Öhrstig | 1982 | - | 28.51 | | |
11 | Markus Johansson | 1987 | - | 28.59 | | |
12 | Brofjärd Jesper | 1990 | Borås GIF | 29.15 | | |
13 | Bodin Magnus | 1990 | Tidaholms SOK SISU | 29.20 | | |
14 | Daniel Lundell | 1992 | OK Klyftamo | 29.42 | | |
15 | Kim Gunnervald | 1993 | Tranemo IF Skidor | 30.08 | | |
16 | Kristoper Larsson | 1976 | - | 31.27 | | |
17 | David Siebers | 1990 | SKi team Syd | 32.41 | | |
18 | Schultheiss Joshua | 1993 | Tibro AIK FIK | 32.47 | | |
19 | Falk Jonathan | 1996 | Tidaholms SOK SISU | 33.24 | | |
20 | Freddy Wegelius | 1957 | Bredareds IF | 34.29 | | |
21 | Hjalmarsson Lennart | 1955 | - | 35.25 | | |
22 | Markus Kronquist | 1987 | - | 48.04 | | |
M 35 8000m Deltagare | 6/5 11:00 |
| | | | | | |
1 | Henning Per-Åke | | Navåsens FK | 33.03 | | |
2 | Robert Andersson | 1980 | - | 35.02 | | |
M 40 8000m Deltagare | 6/5 11:00 |
| | | | | | |
1 | Lundin Micael | 1969 | Mariestad aif | 28.04 | | |
2 | Larsson Ulf | 1972 | SOK Träff Karlsborg | 30.35 | | |
3 | Joakim Sten | 1970 | IK Högaborgsatleter | 31.37 | | |
4 | Skagervik Fredrik | 1971 | IFK Skövde Friidrottsklubb | 32.42 | | |
5 | Joakim Öberg | 1972 | Navåsens FK | 33.35 | | |
6 | Wallerman Jonas | 1971 | SOK Träff-Karlsborg | 34.32 | | |
7 | Bergqvist Per | 1968 | Tidaholms SOK SISU | 34.42 | | |
M 45 8000m Deltagare | 6/5 11:00 |
| | | | | | |
1 | Lars Olandersson | 1965 | Ryda SK | 28.08 | | |
2 | Göran Bengtsson | 1967 | IK Trasten | 28.10 | | |
3 | Christer Särén | 1965 | SOK Knallen | 28.57 | | |
4 | Zachrisson Mikael | 1965 | Hortlax SK | 29.14 | | |
5 | Johansson Anders | 1967 | - | 31.34 | | |
6 | Per-Anders Karlsson | 1964 | OK Klyftamo | 34.02 | | |
7 | Gustafsson Bengt | 1965 | Tidaholms SOK SISU | 49.38 | | |
M 50 8000m Deltagare | 6/5 11:00 |
| | | | | | |
1 | Schultheiss Ulf | 1960 | Tibro AIK FIK | 39.56 | | |
M 55 8000m Deltagare | 6/5 11:00 |
| | | | | | |
1 | Rune Gustavsson | 1954 | Navåsens FK | 33.12 | | |
2 | Björnfot Lars | 1956 | Mariestad aif | 33.56 | | |
3 | Andersson Thomas | 1957 | IFK Skövde Friidrottsklubb | 35.15 | | |
| Gustavsson Rune | 1954 | Navåsens FK | | | DNS |
M 60 8000m Deltagare | 6/5 11:00 |
| | | | | | |
1 | Leif Söderberg | 1952 | Navåsens FK | 30.58 | | |
2 | Christian Ekblom | 1951 | IK Wilske | 34.13 | | |
3 | Waller Bengt | | Ta Fritid | 41.35 | | |
4 | Grudemo Martin | 1950 | SOK unden | 42.04 | | |
5 | Richard Albiecht | 1948 | - | 48.37 | | |
6 | Johansson Lennart | 1948 | Mariestad aif | 56.59 | | |
M 65 8000m Deltagare | 6/5 11:00 |
| | | | | | |
1 | Lindberg Lars | | Trollhättans IF | 36.33 | | |
2 | Josefsson Christer | 1944 | Ulricehamns FK | 40.24 | | |
3 | Malm Bill | 1944 | Tidaholms SOK SISU | 41.56 | | |
M 70 8000m Deltagare | 6/5 11:00 |
| | | | | | |
1 | Tjällgren Kåre | | LK TV88 Trollhättan | 39.45 | | |
2 | Johansson Leif | 1942 | IFK Skövde Friidrottsklubb | 53.51 | | |
K 8000m Deltagare | 6/5 11:00 |
| | | | | | |
1 | Elin Linja | 1982 | Borås | 35.59 | | |
2 | Terese Østeraas | 1982 | - | 39.03 | | |
3 | Klara Jenniskhe | 1984 | - | 41.41 | | |
4 | Helena Björk | 1976 | - | 43.47 | | |
K 35 8000m Deltagare | 6/5 11:00 |
| | | | | | |
1 | Anneli Janson | 1976 | IK Ymer | 33.23 | | |
2 | Caroline Andersson | 1975 | - | 40.52 | | |
3 | Hagberg Julia | 1974 | Ryda SK | 43.03 | | |
K 40 8000m Deltagare | 6/5 11:00 |
| | | | | | |
1 | Solveig Derås | 1968 | Fritsla VIK | 35.45 | | |
| Johanna Carlander | 1969 | SOK Knallen | | | DNS |
K 45 8000m Deltagare | 6/5 11:00 |
| | | | | | |
1 | Tarja Kilponen | 1966 | Navåsens FK | 36.00 | | |
2 | Sjöliden Susanne | | IK Ymer | 37.09 | | |
K 50 8000m Deltagare | 6/5 11:00 |
| | | | | | |
1 | Samuelsson Ing-Marie | | IK Trenne | 41.12 | | |
K 65 8000m Deltagare | 6/5 11:00 |
| | | | | | |
1 | Ulla Littenheim | 1947 | Uddevalla IS | 38,50 | | |
MMOT 8000m Deltagare | 6/5 11:00 |
| | | | | | |
1 | Daniel Assarsjö | 1976 | Hestra IF | 32.48 | | |
2 | Tarmo Karjalainen | 1969 | Hestra IF | 35.28 | | |
3 | Karl-Johan Gustafsson | 1971 | - | 36.45 | | |
4 | Mikael Gustafsson | 1975 | - | 40.01 | | |
5 | Tommy Lindelöf | 1956 | Herrljunga SK Friidrott | 40.22 | | |
6 | Victor Engström | 1990 | - | 42.26 | | |
KMOT 8000m Deltagare | 6/5 11:00 |
| | | | | | |
1 | Camilla Lundberg | 1973 | SOK Knallen | 47.50 | | |
© Arena 2.0, RunPro Systems