Startsida
Sök löpare
2023
Tävlingar
Regler
Cupställning (klassvis)
Cupställning (alla)
Årets förening
Årets komet
2022
Tävlingar
Regler
Cupställning (klassvis)
Cupställning (alla)
Årets förening
Årets komet
Länkar
vfif.com
|
År | Klass | Poäng | Avdrag | Dm | Bonus | Totalt | Antaltävlingar | Antalsegrar |
2022 | M50 | 166 | 0 | 15 | 0 | 181 | 9 | 4 |
2021 | M50 | 144 | 0 | 15 | 0 | 159 | 8 | 2 |
2019 | M45 | 102 | 0 | 15 | 0 | 117 | 6 | 2 |
2018 | M45 | 348 | -148 | 35 | 9 | 244 | 15 | 9 |
2017 | M45 | 416 | -216 | 25 | 12 | 237 | 17 | 14 |
2016 | M | | | 0 | 0 | | 1 | 0 |
2016 | M45 | 404 | -204 | 25 | 12 | 237 | 17 | 10 |
2015 | M | | | 0 | 0 | | 1 | 0 |
2015 | M45 | 363 | -163 | 20 | 10 | 230 | 15 | 11 |
2014 | M40 | 310 | -134 | 30 | 10 | 216 | 15 | 0 |
2013 | M40 | 275 | -99 | 20 | 10 | 206 | 14 | 1 |
2012 | M40 | 364 | -170 | 25 | 12 | 231 | 16 | 6 |
2011 | M40 | 309 | -130 | 25 | 10 | 214 | 15 | 2 |
2010 | M40 | 346 | -161 | 25 | 12 | 222 | 16 | 3 |
2009 | M35 | 283 | -98 | 30 | 8 | 223 | 13 | 3 |
Datum | Tävling | Klass | Plac | Sträcka | Tid | Km-tid | Poäng |
2022-10-15 | Åsa-flåset | M50 | 2 | 11,1 | 48:56 | 4:25 | 18 |
2022-10-01 | Mössebergslunken | M50 | 2 | 10,0 | 44:25 | 4:26 | 18 |
2022-08-03 | Sörörundan | M50 | 1 | 15,0 | 1:06:28 | 4:26 | 20 |
2022-07-09 | Ultrafestivalen DM 6-timmars | M50 | 1 | 0,8 | 1 | 0:01 | 20 |
2022-06-18 | Läckövarvet | M50 | 3 | 21,1 | 1:34:02 | 4:27 | 16 |
2022-06-14 | Entimmeslöpning - DM | M50 | 1 | 0,8 | 1 | 0:01 | 20 |
2022-05-26 | Milterrängen | M50 | 2 | 10,0 | 41:58 | 4:12 | 18 |
2022-05-07 | MAIF Springtime | M50 | 1 | 10,0 | 40:44 | 4:04 | 20 |
2022-04-23 | Skövdeloppet DM Halvmarathon | M50 | 3 | 21,1 | 1:32:46 | 4:24 | 16 |
2021-11-06 | Milterrängen | M50 | 2 | 10,0 | 42:02 | 4:12 | 18 |
2021-10-16 | Åsaflåset Terräng lång | M50 | 3 | 11,1 | 46:00 | 4:09 | 16 |
2021-10-02 | Mössebergslunken | M50 | 3 | 10,0 | 39:51 | 3:59 | 16 |
2021-08-28 | Hagenloppet | M50 | 1 | 5,0 | 19:54 | 3:59 | 20 |
2021-08-21 | Mariestads Marathon DM | M50 | 2 | 42,2 | 3:23:11 | 4:49 | 18 |
2021-07-11 | Riddarsprånget | M50 | 2 | 10,0 | 40:09 | 4:01 | 18 |
2021-07-03 | Läckövarvet DM Halvmarathon | M50 | 2 | 21,1 | 1:32:52 | 4:24 | 18 |
2021-06-20 | DM 1500/2000m i Lidköping | M50 | 1 | 1,5 | 5:23.97 | 3:35 | 20 |
2019-10-19 | Åsa Flåset | M45 | 2 | 11,1 | 46:39 | 4:12 | 18 |
2019-09-22 | DM Kort Terräng | M45 | 3 | 8,4 | 34:46 | 4:08 | 16 |
2019-08-24 | Mariestads Marathon DM Marathon | M45 | 1 | 42,2 | 3:31:03 | 5:00 | 20 |
2019-08-07 | Sörörundan | M45 | 4 | 15,0 | 1:05:22 | 4:21 | 14 |
2019-07-26 | Läckövarvet DM Halvmarathon | M45 | 4 | 21,1 | 1:35:53 | 4:33 | 14 |
2019-05-30 | Milterrängen | M45 | 1 | 10,0 | 42:40 | 4:16 | 20 |
2018-11-10 | Borås 6-timmars, DM 6-timmars | M45 | 1 | 0,8 | 1 | 0:01 | 25 |
2018-10-20 | Åsa-Flåset | M45 | 1 | 11,1 | 42:29 | 3:50 | 25 |
2018-09-22 | Terräng DM | M45 | 2 | 8,0 | 32:14 | 4:02 | 22 |
2018-09-15 | IstRun | M45 | 3 | 21,1 | 1:25:39 | 4:04 | 19 |
2018-09-09 | DM 5000 m, UDM 3000/ 2000 m | M45 | 4 | 5,0 | 18:34.60 | 3:43 | 16 |
2018-08-25 | Mariestadsloppet, DM Marathon | M45 | 1 | 42,2 | 3:07:14 | 4:26 | 25 |
2018-08-01 | Sörörundan | M45 | 1 | 15,0 | 59:29 | 3:58 | 25 |
2018-07-09 | Riddarsprånget | M45 | 1 | 10,0 | 37:54 | 3:47 | 25 |
2018-06-29 | Midnattsloppet | M45 | 2 | 10,0 | 37:55 | 3:47 | 22 |
2018-06-12 | Tibrotimman, DM 1-timmars | M45 | 1 | 0,8 | 1 | 0:01 | 25 |
2018-06-08 | DM 10000 m | M45 | 1 | 10,0 | 38:08.1 | 3:49 | 25 |
2018-05-26 | Undenästerrängen | M45 | 1 | 8,0 | 27:38 | 3:27 | 25 |
2018-05-10 | Milterrängen | M45 | 1 | 10,0 | 38:51 | 3:53 | 25 |
2018-05-05 | Springtime | M45 | 2 | 10,0 | 37:27 | 3:45 | 22 |
2018-04-21 | Skövdeloppet, DM Halvmarathon | M45 | 2 | 21,1 | 1:24:30 | 4:00 | 22 |
2017-10-21 | Åsa-Flåset | M45 | 1 | 11,1 | 43:22 | 3:54 | 25 |
2017-09-30 | IstRun | M45 | 1 | 21,1 | 1:23:59 | 3:59 | 25 |
2017-09-02 | Skräcklanmaran, DM Marathon | M45 | 1 | 42,2 | 3:06:43 | 4:25 | 25 |
2017-08-26 | Mariestadsloppet, Veteran-SM Halvmarathon | M45 | 1 | 21,1 | 1:22:23 | 3:54 | 25 |
2017-08-19 | Hagenloppet | M45 | 1 | 10,0 | 39:05 | 3:55 | 25 |
2017-08-02 | Sörörundan | M45 | 1 | 15,0 | 57:52 | 3:51 | 25 |
2017-07-28 | Läckövarvet, DM i Halvmarathon | M45 | 1 | 21,1 | 1:22:00 | 3:53 | 25 |
2017-07-10 | Riddarsprånget | M45 | 1 | 10,0 | 36:26 | 3:39 | 25 |
2017-06-30 | Midnattsloppet | M45 | 2 | 10,0 | 37:13 | 3:43 | 22 |
2017-06-20 | DM 1500 m | M45 | 1 | 1,5 | 4:52 | 3:15 | 25 |
2017-06-13 | Tibrotimman | M45 | 1 | 0,8 | 1 | 0:01 | 25 |
2017-05-28 | DM 10000 m | M45 | 2 | 10,0 | 37:44 | 3:46 | 22 |
2017-05-27 | Undenästerrängen | M45 | 1 | 8,0 | 30:01 | 3:45 | 25 |
2017-05-25 | Milterrängen | M45 | 1 | 10,0 | 38:04 | 3:48 | 25 |
2017-05-06 | Springtime | M45 | 1 | 10,0 | 36:01 | 3:36 | 25 |
2017-04-22 | Skövdeloppet | M45 | 1 | 21,1 | 1:23:20 | 3:57 | 25 |
2017-04-09 | Nya TIF-Terrängen, Korta terräng-DM | M45 | 2 | 6,0 | 23:11 | 3:52 | 22 |
2016-11-12 | Cupavslutningen | M | 4 | 5,0 | 21:28 | 4:18 | |
2016-10-16 | Åsaflåset | M45 | 1 | 11,1 | 41:24 | 3:44 | 25 |
2016-10-09 | DM-UDM-VDM 2000, 3000 o 5000m | M45 | 2 | 5,0 | 18:02 | 3:36 | 22 |
2016-10-01 | Mössebergslunken | M45 | 2 | 10,0 | 37:35 | 3:46 | 22 |
2016-09-17 | IstRun | M45 | 1 | 21,1 | 1:20:52 | 3:50 | 25 |
2016-09-13 | DM/VDM 1500 m. | M45 | 2 | 1,5 | 4:53.3 | 3:15 | 22 |
2016-08-20 | Mariestads Marathon | M45 | 1 | 42,2 | 3:05:04 | 4:23 | 25 |
2016-08-14 | Hagenloppet | M45 | 2 | 10,0 | 37:37 | 3:46 | 22 |
2016-08-03 | Sörörundan | M45 | 1 | 15,0 | 55:35 | 3:42 | 25 |
2016-07-11 | Riddarsprånget | M45 | 1 | 10,0 | 36:08 | 3:37 | 25 |
2016-06-14 | Tibrotimman | M45 | 1 | 0,8 | 1 | 0:01 | 25 |
2016-05-28 | Undenästerrängen | M45 | 1 | 8,0 | 28:07 | 3:31 | 25 |
2016-05-15 | Lidköpings stadslopp | M45 | 2 | 10,0 | 36:33 | 3:39 | 22 |
2016-05-07 | Springtime | M45 | 2 | 10,0 | 36:07 | 3:37 | 22 |
2016-05-05 | Milterrängen | M45 | 1 | 10,0 | 37:10 | 3:43 | 25 |
2016-04-30 | Korta terrängen | M45 | 2 | 8,0 | 29:59 | 3:45 | 22 |
2016-04-23 | Skövdeloppet | M45 | 1 | 21,1 | 1:19:49 | 3:47 | 25 |
2016-04-10 | TIF-Terrängen | M45 | 1 | 6,0 | 23:04 | 3:51 | 25 |
2015-11-14 | Cupavslutningen | M | 6 | 5,3 | 20:02 | 3:47 | |
2015-10-03 | Mössebergslunken | M45 | 1 | 10,0 | 37:06 | 3:43 | 25 |
2015-09-12 | Skräcklanmaran (DM) | M45 | 1 | 42,2 | 3:00:43 | 4:17 | 25 |
2015-08-22 | Mariestads Marathon | M45 | 1 | 42,2 | 3:06:21 | 4:25 | 25 |
2015-08-05 | Sörörundan | M45 | 1 | 15,0 | 57:25 | 3:50 | 25 |
2015-07-06 | Riddarsprånget | M45 | 1 | 10,0 | 35:57 | 3:36 | 25 |
2015-06-26 | Midnattsloppet | M45 | 2 | 10,0 | 37:08 | 3:43 | 22 |
2015-06-16 | Tibrotimman | M45 | 1 | 10,0 | 1 | 0:00 | 25 |
2015-06-04 | DM-UDM-VDM 2000, 3000 o 5000m | M45 | 2 | 5,0 | 17:40.5 | 3:32 | 22 |
2015-06-02 | DM/VDM 1500 m. | M45 | 2 | 1,5 | 5:00.4 | 3:20 | 22 |
2015-05-16 | Undenästerrängen (Terräng-DM) | M45 | 1 | 8,0 | 28:01 | 3:30 | 25 |
2015-05-14 | Milterrängen | M45 | 1 | 10,0 | 36:50 | 3:41 | 25 |
2015-05-09 | Springtime | M45 | 1 | 10,0 | 35:25 | 3:32 | 25 |
2015-05-02 | Lidköpings stadslopp | M45 | 2 | 10,0 | 35:59 | 3:36 | 22 |
2015-04-25 | Skövdeloppet | M45 | 1 | 21,1 | 1:21:12 | 3:51 | 25 |
2015-04-12 | TIF-Terrängen | M45 | 1 | 6,0 | 23:10 | 3:52 | 25 |
2014-09-20 | IstRun | M40 | 2 | 21,1 | 1:22:53 | 3:56 | 22 |
2014-08-23 | Mariestads Marathon | M40 | 2 | 42,2 | 2:59:15 | 4:15 | 22 |
2014-08-12 | DM/VDM 10.000 m. | M40 | 5 | 10,0 | 36:36 | 3:40 | 14 |
2014-08-06 | Sörörundan | M40 | 2 | 15,0 | 56:54 | 3:48 | 22 |
2014-07-07 | Riddarsprånget | M40 | 2 | 10,0 | 35:55 | 3:35 | 22 |
2014-06-24 | DM 5000 | M40 | 2 | 5,0 | 17:39 | 3:32 | 22 |
2014-06-17 | Tibrotimman | M40 | 2 | 10,0 | 2 | 0:00 | 22 |
2014-06-14 | DM/VDM 1500 m | M40 | 3 | 1,5 | 4:53 | 3:15 | 19 |
2014-06-14 | Otterberget Upp | M40 | 2 | 2,1 | 7:31 | 3:35 | 22 |
2014-05-29 | Milterrängen | M40 | 2 | 10,0 | 37:36 | 3:46 | 22 |
2014-05-24 | Undenästerrängen | M40 | 2 | 8,0 | 28:21.21 | 3:33 | 22 |
2014-05-11 | Lidköpings Stadslopp | M40 | 3 | 10,0 | 37:07 | 3:43 | 19 |
2014-05-03 | Springtime | M40 | 2 | 10,0 | 36:59 | 3:42 | 22 |
2014-04-26 | Skövdeloppet | M40 | 3 | 21,1 | 1:23:39 | 3:58 | 19 |
2014-04-12 | TIF-terrängen | M40 | 3 | 6,1 | 22:59 | 3:48 | 19 |
2013-10-05 | Mössebergslunken | M40 | 3 | 10,0 | 37:30 | 3:45 | 19 |
2013-09-22 | Åsaflåset | M40 | 3 | 11,1 | 42:50 | 3:52 | 19 |
2013-09-14 | IstRun | M40 | 2 | 21,1 | 1:23:16 | 3:57 | 22 |
2013-09-07 | Skräcklanmaran | M40 | 2 | 42,2 | 3:17:42 | 4:41 | 22 |
2013-08-24 | Mariestads Marathon | M40 | 1 | 42,2 | 3:04:37 | 4:23 | 25 |
2013-08-07 | Sörörundan | M40 | 2 | 15,0 | 56:25 | 3:46 | 22 |
2013-07-08 | Riddarsprånget | M40 | 2 | 10,0 | 35:51 | 3:35 | 22 |
2013-06-15 | DM/VDM 1500 m. | M40 | 5 | 1,5 | 5:49.2 | 3:53 | 14 |
2013-06-15 | Otterberget Upp | M40 | 4 | 2,1 | 8:10 | 3:53 | 16 |
2013-05-12 | Lidköpings stadslopp | M40 | 2 | 10,0 | 36:42 | 3:40 | 22 |
2013-05-09 | Milterrängen | M40 | 2 | 10,0 | 37:35 | 3:46 | 22 |
2013-05-04 | Springtime | M40 | 3 | 10,0 | 37:01 | 3:42 | 19 |
2013-04-20 | Skövdeloppet | M40 | 3 | 21,1 | 1:22:52 | 3:56 | 19 |
2013-04-06 | TIF-terrängen | M40 | 6 | 8,1 | 31:13 | 3:53 | 12 |
2012-10-06 | Mössebergslunken | M40 | 1 | 10,0 | 37:34 | 3:45 | 25 |
2012-09-23 | Åsaflåset | M40 | 1 | 11,1 | 42:11 | 3:48 | 25 |
2012-09-15 | IstRun | M40 | 2 | 21,1 | 1:21:35 | 3:52 | 22 |
2012-08-18 | Mariestads Marathon | M40 | 1 | 42,2 | 2:59:50 | 4:16 | 25 |
2012-08-11 | DM/VDM 10.000 m. | M40 | 2 | 10,0 | 38:42 | 3:52 | 22 |
2012-08-01 | Sörörundan | M40 | 1 | 15,0 | 57:20 | 3:49 | 25 |
2012-07-27 | Läckövarvet | M40 | 1 | 21,1 | 1:23:44 | 3:58 | 25 |
2012-07-09 | Riddarsprånget | M40 | 1 | 10,0 | 35:56 | 3:36 | 25 |
2012-06-29 | Midnattsloppet | M40 | 2 | 10,0 | 38:06 | 3:49 | 22 |
2012-05-31 | DM/VDM 5000 m. | M40 | 3 | 0,8 | 17:45.7 | 22:11 | 19 |
2012-05-20 | Lidköpings Stadslopp | M40 | 3 | 10,0 | 36:53 | 3:41 | 19 |
2012-05-17 | Milterrängen | M40 | 2 | 10,0 | 36:49 | 3:41 | 22 |
2012-05-05 | Springtime | M40 | 2 | 10,0 | 37:20 | 3:44 | 22 |
2012-04-21 | Terräng DM | M40 | 2 | 8,0 | 31:00 | 3:52 | 22 |
2012-04-14 | Skövdeloppet | M40 | 2 | 21,1 | 1:21:29 | 3:52 | 22 |
2012-03-31 | TIF-terrängen | M40 | 2 | 6,1 | 22:30 | 3:43 | 22 |
2011-10-16 | Åsaflåset | M40 | 4 | 11,1 | 41:54 | 3:46 | 16 |
2011-10-01 | Mössebergslunken | M40 | 3 | 10,0 | 36:48 | 3:41 | 19 |
2011-09-18 | Hagenloppet | M40 | 4 | 8,0 | 29:32 | 3:42 | 19 |
2011-09-04 | Hova-Gullspång halmarathon | M40 | 2 | 21,1 | 1:25:17 | 4:03 | 22 |
2011-08-28 | DM/VDM 1500 m. | M40 | 2 | 1,5 | 5:11 | 3:27 | 22 |
2011-08-24 | DM/VDM 5.000 m. | M40 | 2 | 5,0 | 17:53 | 3:35 | 22 |
2011-08-03 | Sörörundan | M40 | 2 | 15,0 | 58:16 | 3:53 | 22 |
2011-07-29 | Läckövarvet | M40 | 3 | 21,1 | 1:24:59 | 4:02 | 19 |
2011-07-01 | Midnattsloppet | M40 | 4 | 10,0 | 37:22 | 3:44 | 19 |
2011-06-02 | Milterrängen | M40 | 3 | 10,0 | 37:05 | 3:43 | 19 |
2011-05-18 | DM/VDM 10.000 m. | M40 | 2 | 10,0 | 36:59 | 3:42 | 22 |
2011-05-14 | Mariestads Springtime | M40 | 3 | 10,0 | 36:24 | 3:38 | 19 |
2011-05-08 | Lidköpings Stadslopp | M40 | 3 | 10,0 | 37:26 | 3:45 | 19 |
2011-04-30 | Skövde Marathon | M40 | 1 | 42,2 | 3:02:59 | 4:20 | 25 |
2011-04-10 | TIF-terrängen | M40 | 2 | 6,1 | 22:33 | 3:44 | 25 |
2010-10-17 | Åsaflåset | M40 | 2 | 11,1 | 43:15 | 3:54 | 22 |
2010-10-02 | Mössebergslunken | M40 | 1 | 9,9 | 37:18 | 3:46 | 25 |
2010-09-18 | Karlssonloppet | M40 | 2 | 10,0 | 38:15 | 3:50 | 22 |
2010-09-16 | DM 10 000 | M40 | 3 | 10,0 | 37:33 | 3:45 | 19 |
2010-09-05 | Hova-Gullspång halvmarathon | M40 | 3 | 21,1 | 1:22:16 | 3:54 | 19 |
2010-08-04 | Sörörundan | M40 | 1 | 15,0 | 56:46 | 3:47 | 25 |
2010-07-30 | Läckövarvet | M40 | 2 | 21,1 | 1:24:33 | 4:00 | 22 |
2010-07-12 | Riddarsprånget | M40 | 2 | 10,0 | 37:14 | 3:43 | 22 |
2010-07-10 | DM 1500 | M40 | 2 | 1,5 | 4:52 | 3:15 | 22 |
2010-07-02 | Midnattsloppet | M40 | 5 | 10,0 | 38:07 | 3:49 | 16 |
2010-05-26 | DM 5000 | M40 | 2 | 5,0 | 18:09 | 3:38 | 22 |
2010-05-13 | Milterrängen | M40 | 2 | 10,0 | 38:40 | 3:52 | 22 |
2010-05-08 | Mariestads springtime | M40 | 2 | 10,0 | 36:27 | 3:39 | 22 |
2010-05-02 | Korta Terräng-DM | M40 | 3 | 8,0 | 31:18 | 3:55 | 19 |
2010-04-24 | Skövde Marathon | M40 | 1 | 42,2 | 3:13:09 | 4:35 | 25 |
2010-04-17 | TIF-terrängen | M40 | 2 | 6,1 | 22:49 | 3:46 | 22 |
2009-10-08 | Åsaflåset | M35 | 1 | 11,1 | 43:23 | 3:55 | 25 |
2009-10-03 | Mössebergslunken | M35 | 2 | 9,9 | 38:04 | 3:51 | 22 |
2009-09-12 | Rådalunken | M35 | 3 | 18,0 | 1:15:18 | 4:11 | 19 |
2009-09-09 | Karlssonloppet | M35 | 2 | 10,0 | 39:17 | 3:56 | 22 |
2009-09-02 | DM 10.000 m | M35 | 1 | 10,0 | 38:21 | 3:50 | 25 |
2009-08-02 | Mariestads Marathon | M35 | 2 | 42,2 | 3:14:03 | 4:36 | 22 |
2009-08-02 | DM 1500 m | M35 | 2 | 1,5 | 4:59 | 3:19 | 22 |
2009-06-10 | DM 5000 m | M35 | 3 | 5,0 | 18:22 | 3:40 | 19 |
2009-05-09 | Springtime | M35 | 2 | 10,0 | 37:03 | 3:42 | 22 |
2009-05-01 | Gullspång-Hova halvmarathon | M35 | 1 | 21,1 | 1:23:44 | 3:58 | 25 |
2009-04-13 | Korta Terräng-DM | M35 | 2 | 8,0 | 31:08 | 3:53 | 22 |
2009-04-05 | Skövde Marathon | M35 | 2 | 21,1 | 1:24:44 | 4:01 | 22 |
2009-04-04 | TIF-terrängen | M35 | 4 | 6,1 | 23:14 | 3:50 | 16 |
70
70
65
60
77
77
78
83
84
84
89
92
102
227
297
297
|
|
|