År | Klass | Poäng | Avdrag | Dm | Bonus | Totalt | Antaltävlingar | Antalsegrar |
2022 | M70 | 38 | 0 | 5 | 0 | 43 | 4 | 0 |
2021 | M70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
2019 | M70 | 156 | 0 | 15 | 0 | 171 | 10 | 2 |
2018 | M70 | 212 | -54 | 20 | 6 | 184 | 12 | 0 |
2017 | M65 | 145 | -36 | 15 | 8 | 132 | 13 | 0 |
2016 | M65 | 60 | 0 | 5 | 0 | 65 | 7 | 0 |
2015 | M65 | 121 | 0 | 5 | 0 | 126 | 7 | 0 |
2014 | M65 | 179 | -36 | 15 | 5 | 163 | 11 | 0 |
2013 | M65 | 161 | -14 | 10 | 0 | 157 | 9 | 0 |
2012 | M60 | 143 | -34 | 5 | 5 | 119 | 10 | 0 |
2011 | M60 | 82 | 0 | 5 | 0 | 87 | 6 | 0 |
2010 | M60 | 182 | -30 | 15 | 5 | 172 | 11 | 2 |
2009 | M60 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 6 | 2 |
Datum | Tävling | Klass | Plac | Sträcka | Tid | Km-tid | Poäng |
2022-07-11 | Riddarsprånget | M70 | 8 | 5,0 | 47:58 | 9:36 | 6 |
2022-06-14 | Entimmeslöpning - DM | M70 | 7 | 0,8 | 7 | 0:09 | 8 |
2022-05-26 | Milterrängen | M70 | 5 | 4,5 | 38:09 | 8:29 | 12 |
2022-05-07 | MAIF Springtime | M70 | 5 | 5,0 | 44:24 | 8:53 | 12 |
2021-11-06 | Milterrängen | M70 | 5 | 4,5 | 37:28 | 8:20 | 12 |
2019-10-19 | Åsa Flåset | M70 | 1 | 5,9 | 39:08 | 6:38 | 20 |
2019-10-05 | Mössebergslunken | M70 | 1 | 5,0 | 31:10 | 6:14 | 20 |
2019-09-22 | DM Kort Terräng | M70 | 4 | 4,2 | 27:10 | 6:28 | 14 |
2019-08-31 | Hagenloppet | M70 | 3 | 5,0 | 33:18 | 6:40 | 16 |
2019-08-07 | Sörörundan | M70 | 3 | 10,0 | 1:08:33 | 6:51 | 16 |
2019-07-08 | Riddarsprånget | M70 | 4 | 5,0 | 32:33 | 6:31 | 14 |
2019-06-11 | Tibrotimman DM 1-timmeslöpning | M70 | 3 | 0,8 | 3 | 0:04 | 16 |
2019-05-30 | Milterrängen | M70 | 6 | 10,0 | 1:32:25 | 9:15 | 10 |
2019-05-04 | MAIF Springtime | M70 | 3 | 5,0 | 30:34 | 6:07 | 16 |
2019-03-09 | Skövde 6-timmars. DM 6-timmars | M70 | 4 | 0,8 | 9 | 0:11 | 14 |
2018-10-20 | Åsa-Flåset | M70 | 2 | 5,9 | 37:10 | 6:18 | 22 |
2018-10-06 | Mössebergslunken | M70 | 3 | 5,0 | 28:56 | 5:47 | 19 |
2018-09-22 | Terräng DM | M70 | 2 | 4,0 | 26:30 | 6:38 | 22 |
2018-09-15 | IstRun | M70 | 2 | 21,1 | 2:36:19 | 7:25 | 22 |
2018-09-09 | DM 5000 m, UDM 3000/ 2000 m | M70 | 3 | 5,0 | 30:37.37 | 6:07 | 19 |
2018-08-01 | Sörörundan | M70 | 4 | 10,0 | 1:06:58 | 6:42 | 16 |
2018-07-09 | Riddarsprånget | M70 | 3 | 5,0 | 29:48 | 5:58 | 19 |
2018-06-29 | Midnattsloppet | M70 | 6 | 5,3 | 33:51 | 6:23 | 12 |
2018-06-12 | Tibrotimman, DM 1-timmars | M70 | 3 | 0,8 | 3 | 0:04 | 19 |
2018-06-08 | DM 10000 m | M70 | 5 | 10,0 | 1:02:09.8 | 6:13 | 14 |
2018-05-10 | Milterrängen | M70 | 5 | 10,0 | 1:02:25 | 6:14 | 14 |
2018-05-05 | Springtime | M70 | 5 | 5,0 | 29:05 | 5:49 | 14 |
2017-10-21 | Åsa-Flåset | M65 | 9 | 5,9 | 37:03 | 6:17 | 6 |
2017-09-30 | IstRun | M65 | 4 | 21,1 | 2:27:32 | 6:60 | 16 |
2017-09-17 | DM/VDM 5000, UDM 3000/2000 | M65 | 9 | 5,0 | 29:37.7 | 5:55 | 6 |
2017-08-26 | Mariestadsloppet, Veteran-SM Halvmarathon | M65 | 5 | 21,1 | 2:14:37 | 6:23 | 14 |
2017-08-19 | Hagenloppet | M65 | 9 | 5,0 | 30:20 | 6:04 | 6 |
2017-08-02 | Sörörundan | M65 | 6 | 10,0 | 1:02:38 | 6:16 | 12 |
2017-07-10 | Riddarsprånget | M65 | 8 | 5,0 | 29:01 | 5:48 | 8 |
2017-06-20 | DM 1500 m | M65 | 7 | 1,5 | 7:51 | 5:14 | 10 |
2017-06-13 | Tibrotimman | M65 | 5 | 0,8 | 5 | 0:06 | 14 |
2017-05-28 | DM 10000 m | M65 | 3 | 10,0 | 1:05:33 | 6:33 | 19 |
2017-05-25 | Milterrängen | M65 | 6 | 10,0 | 1:09:30 | 6:57 | 12 |
2017-05-06 | Springtime | M65 | 6 | 5,0 | 28:19 | 5:40 | 12 |
2017-04-29 | Lidköpings Stadslopp | M65 | 7 | 5,2 | 28:45 | 5:32 | 10 |
2016-10-16 | Åsaflåset | M65 | 9 | 5,9 | 38:35 | 6:32 | 6 |
2016-10-01 | Mössebergslunken | M65 | 9 | 5,0 | 39:59 | 7:60 | 6 |
2016-09-13 | DM/VDM 1500 m. | M65 | 8 | 1,5 | 8:12.5 | 5:28 | 8 |
2016-08-14 | Hagenloppet | M65 | 7 | 5,0 | 32:20 | 6:28 | 10 |
2016-08-03 | Sörörundan | M65 | 6 | 10,0 | 1:08:42 | 6:52 | 12 |
2016-07-11 | Riddarsprånget | M65 | 9 | 5,0 | 42:45 | 8:33 | 6 |
2016-06-14 | Tibrotimman | M65 | 6 | 0,8 | 6 | 0:08 | 12 |
2015-09-20 | Åsa-flåset | M65 | 2 | 5,9 | 32:52 | 5:34 | 22 |
2015-08-27 | DM/VDM 10.000 m. | M65 | 4 | 10,0 | 56:38 | 5:40 | 16 |
2015-08-15 | Hagenloppet | M65 | 6 | 5,0 | 28:59 | 5:48 | 12 |
2015-08-05 | Sörörundan | M65 | 3 | 15,0 | 1:27:50 | 5:51 | 19 |
2015-07-06 | Riddarsprånget | M65 | 3 | 5,0 | 27:15 | 5:27 | 19 |
2015-05-14 | Milterrängen | M65 | 3 | 10,0 | 55:46 | 5:35 | 19 |
2015-05-09 | Springtime | M65 | 5 | 5,0 | 26:34 | 5:19 | 14 |
2014-10-04 | Mössebergslunken | M65 | 4 | 5,0 | 29:02 | 5:48 | 16 |
2014-09-21 | Åsaflåset | M65 | 3 | 5,9 | 34:23 | 5:50 | 19 |
2014-09-20 | IstRun | M65 | 3 | 21,1 | 1:58:43 | 5:38 | 19 |
2014-08-12 | DM/VDM 10.000 m. | M65 | 6 | 10,0 | 54:48 | 5:29 | 12 |
2014-08-06 | Sörörundan | M65 | 3 | 15,0 | 1:22:47 | 5:31 | 19 |
2014-07-07 | Riddarsprånget | M65 | 3 | 5,0 | 26:15 | 5:15 | 19 |
2014-06-27 | Midnattsloppet | M65 | 4 | 5,3 | 28:22 | 5:21 | 16 |
2014-06-24 | DM 5000 | M65 | 6 | 5,0 | 26:20 | 5:16 | 12 |
2014-05-29 | Milterrängen | M65 | 3 | 10,0 | 1:05:27 | 6:33 | 19 |
2014-05-24 | Undenästerrängen | M65 | 6 | 4,0 | 24:56.46 | 6:14 | 12 |
2014-05-03 | Springtime | M65 | 4 | 5,0 | 25:55 | 5:11 | 16 |
2013-10-05 | Mössebergslunken | M65 | 4 | 5,0 | 26:56 | 5:23 | 16 |
2013-09-22 | Åsaflåset | M65 | 3 | 5,9 | 32:35 | 5:31 | 19 |
2013-09-14 | IstRun | M65 | 5 | 21,1 | 2:01:32 | 5:46 | 14 |
2013-08-07 | Sörörundan | M65 | 2 | 15,0 | 1:24:02 | 5:36 | 22 |
2013-07-08 | Riddarsprånget | M65 | 2 | 5,0 | 25:48 | 5:10 | 22 |
2013-06-28 | Midnattsloppet | M65 | 4 | 5,3 | 29:13 | 5:31 | 16 |
2013-06-10 | UDM/DM/VDM 5000/3000/2000 m. | M65 | 5 | 5,0 | 29:18 | 5:52 | 14 |
2013-05-09 | Milterrängen | M65 | 3 | 10,0 | 54:17 | 5:26 | 19 |
2013-05-04 | Springtime | M65 | 3 | 5,0 | 25:25 | 5:05 | 19 |
2012-10-06 | Mössebergslunken | M60 | 3 | 5,0 | 26:32 | 5:18 | 19 |
2012-09-23 | Åsaflåset | M60 | 5 | 5,9 | 31:59 | 5:25 | 14 |
2012-09-15 | IstRun | M60 | 4 | 21,1 | 2:03:07 | 5:50 | 16 |
2012-08-01 | Sörörundan | M60 | 4 | 15,0 | 1:21:04 | 5:24 | 16 |
2012-07-27 | Läckövarvet | M60 | 5 | 21,1 | 1:59:58 | 5:41 | 14 |
2012-07-09 | Riddarsprånget | M60 | 5 | 0,8 | 25:35 | 31:59 | 14 |
2012-06-29 | Midnattsloppet | M60 | 6 | 5,3 | 28:52 | 5:27 | 12 |
2012-05-17 | Milterrängen | M60 | 4 | 10,0 | 52:52 | 5:17 | 16 |
2012-05-05 | Springtime | M60 | 6 | 10,0 | 25:06 | 2:31 | 12 |
2012-04-21 | Terräng DM | M60 | 7 | 4,0 | 21:15 | 5:19 | 10 |
2011-09-04 | Hova-Gullspång halmarathon | M60 | 5 | 21,1 | 2:01:57 | 5:47 | 14 |
2011-08-03 | Sörörundan | M60 | 4 | 15,0 | 1:20:48 | 5:23 | 16 |
2011-07-29 | Läckövarvet | M60 | 7 | 21,1 | 1:58:17 | 5:36 | 10 |
2011-07-01 | Midnattsloppet | M60 | 5 | 5,3 | 27:57 | 5:16 | 16 |
2011-06-02 | Milterrängen | M60 | 6 | 10,0 | 53:15 | 5:20 | 12 |
2011-05-08 | Lidköpings Stadslopp | M60 | 5 | 6,0 | 30:07 | 5:01 | 14 |
2010-10-02 | Mössebergslunken | M60 | 6 | 4,9 | 26:05 | 5:19 | 12 |
2010-09-16 | DM 10 000 | M60 | 4 | 10,0 | 53:13 | 5:19 | 16 |
2010-09-05 | Hova-Gullspång halvmarathon | M60 | 4 | 21,1 | 1:56:03 | 5:30 | 16 |
2010-08-28 | Lidköpings Marathon | M60 | 6 | 42,2 | 4:17:07 | 6:06 | 25 |
2010-08-04 | Sörörundan | M60 | 3 | 15,0 | 1:19:56 | 5:20 | 19 |
2010-07-30 | Läckövarvet | M60 | 1 | 21,1 | 1:58:36 | 5:37 | 25 |
2010-07-12 | Riddarsprånget | M60 | 3 | 10,0 | 52:27 | 5:15 | 19 |
2010-07-02 | Midnattsloppet | M60 | 8 | 5,3 | 27:44 | 5:14 | 8 |
2010-05-13 | Milterrängen | M60 | 5 | 10,0 | 53:07 | 5:19 | 16 |
2010-05-08 | Mariestads springtime | M60 | 4 | 10,0 | 50:07 | 5:01 | 16 |
2010-05-02 | Korta Terräng-DM | M60 | 7 | 4,0 | 20:46 | 5:11 | 10 |
2009-08-05 | Sörörundan | M60 | 4 | 15,0 | 1:26:18 | 5:45 | 16 |
2009-07-31 | Läckövarvet | M60 | 2 | 21,1 | 2:11:16 | 6:13 | 25 |
2009-05-09 | Springtime | M60 | 2 | 10,0 | 50:41 | 5:04 | 22 |
2009-05-05 | Milterrängen | M60 | 4 | 10,0 | 52:00 | 5:12 | 16 |
2009-05-03 | Lidköpings stadslopp | M60 | 6 | 5,1 | 25:29 | 4:60 | 12 |
2009-05-01 | Gullspång-Hova halvmarathon | M60 | 1 | 21,1 | 1:54:47 | 5:26 | 25 |
70
70
65
65
65
78
78
89
92
227
227
292
|