Resultat 2016 Skarakampen
Arrangör: Istrums SK
Datum: 3 sep 2016
Plats: Sparbanken Arena
Ort: Skara
Tävlingsledare: Anders Carlsson
Listan skapad: 2016-09-04 10:04:57
Heat A
| | | | Vind: +2.7 | | |
1 | Sulayman Bah | | Ullevi IK - | 10,50 | q | |
2 | Öyvind Strömmen Kjerpeset | 1991 | Norge | 10,52 | q | |
3 | Tony Darkwah | 1986 | Hammarby IF | 10,53 | q | |
4 | Hallgeir Martinsen | | Tyrving IL Norge | 10,73 | q | |
5 | Desmond Rogo | 1996 | Hammarby IF | 10,77 | q | |
| Stefan Tärnhuvud | | Sundsvalls FI | DNS | | |
Heat B
| | | | Vind: +2.1 | | |
1 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby IF | 10,99 | q | |
2 | Dagur Andri Einarsson | 1998 | Island | 11,02 | q | |
3 | Lion Martinez | 1978 | Spårvägens FK | 11,12 | q | |
4 | Patrik Björk | 1983 | Sävedalens AIK | 11,15 | q | |
5 | Anton Bengtsson | 1999 | Ullevi FK | 11,23 | | |
6 | Rodi Kay | 1998 | Hammarby IF | 11,32 | | |
Heat C
| | | | Vind: +2.6 | | |
1 | Erik Hermelin | 1996 | IFK Lidingö | 10,87 | q | |
2 | Mikael Gerlach | 1984 | Sundsvalls FI | 11,04 | q | |
3 | Ian Adok | 1991 | Linköpings GIF | 11,13 | q | |
4 | Andreas Movin | 1996 | IFK Lidingö | 11,23 | | |
5 | Erik Ekelund | 1991 | Tjalve Friidrott | 11,27 | | |
6 | Michael Skalenius | 1990 | IF Kville | 11,45 | | |
Heat D
| | | | Vind: +2.4 | | |
1 | Kidus Yohannes Getahun | 1998 | Hammarby IF | 11,22 | | |
2 | Victor Koch | 1998 | Örgryte IS Friidrott | 11,24 | | |
3 | Isak Kristensen | 2000 | Ullevi FK | 11,35 | | |
4 | Samuel Wiik | 1998 | Örgryte IS Friidrott | 11,36 | | |
5 | Max Hejdenberg | 1998 | Örgryte IS Friidrott | 11,38 | | |
Heat E
| | | | Vind: +2.0 | | |
1 | Dag Hultberg | 1995 | Tjalve Friidrott | 11,52 | | |
2 | Gustav Magnusson | 1995 | IK Orient | 11,53 | | |
3 | Per Joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 11,66 | | |
4 | Mattias Håkansson | 1994 | Hälle IF | 11,73 | | |
5 | Samuel Viveland | 1994 | Linköpings GIF | 12,20 | | |
MS 100 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Sulayman Bah | | Ullevi IK - | 10,50 | q | |
2 | Öyvind Strömmen Kjerpeset | 1991 | Norge | 10,52 | q | |
3 | Tony Darkwah | 1986 | Hammarby IF | 10,53 | q | |
4 | Hallgeir Martinsen | | Tyrving IL Norge | 10,73 | q | |
5 | Desmond Rogo | 1996 | Hammarby IF | 10,77 | q | |
6 | Erik Hermelin | 1996 | IFK Lidingö | 10,87 | q | |
7 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby IF | 10,99 | q | |
8 | Dagur Andri Einarsson | 1998 | Island | 11,02 | q | |
9 | Mikael Gerlach | 1984 | Sundsvalls FI | 11,04 | q | |
10 | Lion Martinez | 1978 | Spårvägens FK | 11,12 | q | |
11 | Ian Adok | 1991 | Linköpings GIF | 11,13 | q | |
12 | Patrik Björk | 1983 | Sävedalens AIK | 11,15 | q | |
13 | Kidus Yohannes Getahun | 1998 | Hammarby IF | 11,22 | | |
14 | Anton Bengtsson | 1999 | Ullevi FK | 11,23 | | |
15 | Andreas Movin | 1996 | IFK Lidingö | 11,23 | | |
16 | Victor Koch | 1998 | Örgryte IS Friidrott | 11,24 | | |
17 | Erik Ekelund | 1991 | Tjalve Friidrott | 11,27 | | |
18 | Rodi Kay | 1998 | Hammarby IF | 11,32 | | |
19 | Isak Kristensen | 2000 | Ullevi FK | 11,35 | | |
20 | Samuel Wiik | 1998 | Örgryte IS Friidrott | 11,36 | | |
21 | Max Hejdenberg | 1998 | Örgryte IS Friidrott | 11,38 | | |
22 | Michael Skalenius | 1990 | IF Kville | 11,45 | | |
23 | Dag Hultberg | 1995 | Tjalve Friidrott | 11,52 | | |
24 | Gustav Magnusson | 1995 | IK Orient | 11,53 | | |
25 | Per Joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 11,66 | | |
26 | Mattias Håkansson | 1994 | Hälle IF | 11,73 | | |
27 | Samuel Viveland | 1994 | Linköpings GIF | 12,20 | | |
| Stefan Tärnhuvud | | Sundsvalls FI | DNS | | |
Heat 1
| | | | Vind: +2.3 | | |
1 | Sulayman Bah | | Ullevi IK - | 10,39 | | |
2 | Tony Darkwah | 1986 | Hammarby IF | 10,41 | | |
3 | Öyvind Strömmen Kjerpeset | 1991 | Norge | 10,43 | | |
4 | Hallgeir Martinsen | | Tyrving IL Norge | 10,65 | | |
5 | Erik Hermelin | 1996 | IFK Lidingö | 10,89 | | |
| Desmond Rogo | 1996 | Hammarby IF | | | |
Heat 2
| | | | Vind: +2.0 | | |
1 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby IF | 10,71 | | |
2 | Dagur Andri Einarsson | 1998 | Island | 10,87 | | |
3 | Lion Martinez | 1978 | Spårvägens FK | 10,94 | | |
4 | Patrik Björk | 1983 | Sävedalens AIK | 11,09 | | |
5 | Mikael Gerlach | 1984 | Sundsvalls FI | 11,15 | | |
| Ian Adok | 1991 | Linköpings GIF | | | |
Heat 1
| | | | Vind: +2.4 | | |
1 | Desmond Rogo | 1996 | Hammarby IF | 22.03 | | |
2 | Kidus Yohannes Getahun | 1998 | Hammarby IF | 22.69 | | |
3 | Dag Hultberg | 1995 | Tjalve Friidrott | 23.05 | | |
4 | Samuel Viveland | 1994 | Linköpings GIF | 24.97 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +1.2 | | |
1 | Erik Ekelund | 1991 | Tjalve Friidrott | 22.54 | | |
2 | Elias Martinsson | 1997 | Brattås CK | 22.65 | | |
3 | Isak Kristensen | 2000 | Ullevi FK | 22.82 | | |
4 | Gustav Magnusson | 1995 | IK Orient | 23.10 | | |
Heat 3
| | | | Vind: +3.8 | | |
1 | Anton Bengtsson | 1999 | Ullevi FK | 21.98 | | |
2 | Andreas Movin | 1996 | IFK Lidingö | 22.17 | | |
3 | Michael Skalenius | 1990 | IF Kville | 22.86 | | |
4 | Victor Koch | 1998 | Örgryte IS Friidrott | 22.96 | | |
Heat 4
| | | | Vind: +2.2 | | |
1 | Öyvind Strömmen Kjerpeset | 1991 | Norge | 21.16 | | |
2 | Hallgeir Martinsen | | Tyrving IL Norge | 21.91 | | |
3 | Erik Hermelin | 1996 | IFK Lidingö | 21.95 | | |
4 | Mikael Gerlach | 1984 | Sundsvalls FI | 22.61 | | |
MS 200 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Öyvind Strömmen Kjerpeset | 1991 | Norge | 21.16 | | |
2 | Hallgeir Martinsen | | Tyrving IL Norge | 21.91 | | |
3 | Erik Hermelin | 1996 | IFK Lidingö | 21.95 | | |
4 | Anton Bengtsson | 1999 | Ullevi FK | 21.98 | | |
5 | Desmond Rogo | 1996 | Hammarby IF | 22.03 | | |
6 | Andreas Movin | 1996 | IFK Lidingö | 22.17 | | |
7 | Erik Ekelund | 1991 | Tjalve Friidrott | 22.54 | | |
8 | Mikael Gerlach | 1984 | Sundsvalls FI | 22.61 | | |
9 | Elias Martinsson | 1997 | Brattås CK | 22.65 | | |
10 | Kidus Yohannes Getahun | 1998 | Hammarby IF | 22.69 | | |
11 | Isak Kristensen | 2000 | Ullevi FK | 22.82 | | |
12 | Michael Skalenius | 1990 | IF Kville | 22.86 | | |
13 | Victor Koch | 1998 | Örgryte IS Friidrott | 22.96 | | |
14 | Dag Hultberg | 1995 | Tjalve Friidrott | 23.05 | | |
15 | Gustav Magnusson | 1995 | IK Orient | 23.10 | | |
16 | Samuel Viveland | 1994 | Linköpings GIF | 24.97 | | |
| | | | | | |
1 | Benjamin Åberg | 1995 | Hälle IF | 1.58.67 | | |
MS Kula Deltagare | 3/9 12:05 |
| | | | | | |
1 | Per Kåberg | 1984 | IK Orient | 11,55 | | |
MS Slägga Deltagare | 3/9 11:00 |
| | | | | | |
1 | Tobias Hagström | 1996 | Hälle IF | 50.75 | | |
2 | Per Kåberg | 1984 | IK Orient | 38.76 | | |
3 | Per Joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 34.01 | | |
| Lennie Helander | 1975 | Örgryte IS Friidrott | DNS | | |
MS Spjut Deltagare | 3/9 14:55 |
| | | | | | |
1 | Per Kåberg | 1984 | IK Orient | 38.20 | | |
P 19 200 m Final | 3/9 15:20 |
| | | | Vind: +2.4 | | |
1 | Gustav Ekelund | 1998 | Istrums SK | 25.74 | | |
P 19 800 m Final | 3/9 14:20 |
| | | | | | |
1 | Emil Magnusson | 1997 | Hälle IF | 2.05.17 | | |
P 19 Höjd Deltagare | 3/9 12:50 |
| | | | | | |
1 | Mattias Green | 1998 | Säffle FIK | 196 | | |
2 | Max Hejdenberg | 1998 | Örgryte IS Friidrott | 185 | | |
3 | Samuel Wiik | 1998 | Örgryte IS Friidrott | 178 | | |
| Simon Andersson | 1997 | SOK Träff | DNS | | |
P 19 Slägga Deltagare | 3/9 11:00 |
| | | | | | |
1 | Gustav Jacobson | 1997 | Istrums SK | 49.34 | | |
2 | Axel Nyqvist | 1998 | Tranås AIF | 38.22 | | |
P 19 Spjut Deltagare | 3/9 14:55 |
| | | | | | |
1 | Axel Nyqvist | 1998 | Tranås AIF | 40.43 | | |
2 | Max Hejdenberg | 1998 | Örgryte IS Friidrott | 37.13 | | |
3 | Samuel Wiik | 1998 | Örgryte IS Friidrott | 36.09 | | |
P 17 100 m Försök | 3/9 12:45 |
Heat A
| | | | Vind: +1,8 | | |
1 | Alexander Andreasson | 1999 | Örgryte IS Friidrott | 11,28 | q | |
2 | Jesper Simonsson | 2000 | IK Orient | 11,61 | q | |
3 | Emil Fagerlin | 2000 | Trollhättans FiK | 11,86 | q | |
4 | Jacob Helsing | 2000 | IK Orient | 12,32 | q | |
Heat B
| | | | Vind: +0,1 | | |
1 | Johan Carlsson | 1999 | Trollhättans FiK | 11,63 | q | |
2 | Johan Claeson | 2001 | Tranås AIF | 11,93 | q | |
3 | Jonathan Elvenfjärd | 2000 | Mariestads AIF | 12,53 | | |
P 17 100 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Alexander Andreasson | 1999 | Örgryte IS Friidrott | 11,28 | q | |
2 | Jesper Simonsson | 2000 | IK Orient | 11,61 | q | |
3 | Johan Carlsson | 1999 | Trollhättans FiK | 11,63 | q | |
4 | Emil Fagerlin | 2000 | Trollhättans FiK | 11,86 | q | |
5 | Johan Claeson | 2001 | Tranås AIF | 11,93 | q | |
6 | Jacob Helsing | 2000 | IK Orient | 12,32 | q | |
7 | Jonathan Elvenfjärd | 2000 | Mariestads AIF | 12,53 | | |
P 17 100 m Final | 3/9 13:45 |
| | | | Vind: +3.2 | | |
1 | Alexander Andreasson | 1999 | Örgryte IS Friidrott | 11,08 | | |
2 | Johan Carlsson | 1999 | Trollhättans FiK | 11,42 | | |
3 | Jesper Simonsson | 2000 | IK Orient | 11,54 | | |
4 | Johan Claeson | 2001 | Tranås AIF | 11,81 | | |
5 | Emil Fagerlin | 2000 | Trollhättans FiK | 11,82 | | |
6 | Jacob Helsing | 2000 | IK Orient | 12,10 | | |
P 17 200 m Final | 3/9 15:55 |
| | | | Vind: +2.0 | | |
1 | Alexander Andreasson | 1999 | Örgryte IS Friidrott | 22,46 | | |
2 | Johan Carlsson | 1999 | Trollhättans FiK | 23,31 | | |
3 | Emil Fagerlin | 2000 | Trollhättans FiK | 24,01 | | |
4 | Jacob Helsing | 2000 | IK Orient | 24,66 | | |
5 | Jonathan Elvenfjärd | 2000 | Mariestads AIF | 25,98 | | |
| Jesper Simonsson | 2000 | IK Orient | | | |
P 17 Höjd Deltagare | 3/9 12:50 |
| | | | | | |
1 | Nils Havsmon | 1999 | SOK Träff | 174 | | |
P 17 Kula Deltagare | 3/9 12:05 |
| | | | | | |
1 | Hampus Borgemyr | 2000 | Trollhättans FiK | 11,01 | | |
2 | Jonathan Elvenfjärd | 2000 | Mariestads AIF | 9,11 | | |
P 17 Spjut Deltagare | 3/9 14:55 |
| | | | | | |
1 | Hampus Borgemyr | 2000 | Trollhättans FiK | 41.35 | | |
2 | Nils Havsmon | 1999 | SOK Träff | 39.98 | | |
3 | Jonathan Elvenfjärd | 2000 | Mariestads AIF | 34.39 | | |
| | | | Vind: +1.6 | | |
1 | Andreas Stöver-Rohdin | 2002 | Lambertseter IF, Norge | 10.44 | | |
P 15 800 m Final | 3/9 14:20 |
| | | | | | |
1 | Naasir Dayed | 2001 | Trollhättans FiK | 2.08.82 | | |
P 15 Längd Deltagare | 3/9 14:35 |
| | | | | | |
1 | Johan Claeson | 2001 | Tranås AIF | 5.78 | | +2.9 | |
2 | Andreas Stöver-Rohdin | 2002 | Lambertseter IF, Norge | 5.20 | | +2.3 | 5,11 +2.0 |
3 | Pavel Larsson | 2002 | Istrums SK | 5.13 | | +4.2 | 4,91 +1.9 |
| Benjamin Zubovic | 2002 | Trollhättans FiK | DNS | | | |
| Adam Trönnberg | 2001 | Istrums SK | DNS | | | |
P 15 Kula Deltagare | 3/9 15:25 |
| | | | | | |
1 | Hampus Wallin | 2002 | Hovslätts IK | 11.87 | | |
2 | Andreas Stöver-Rohdin | 2002 | Lambertseter IF, Norge | 9.50 | | |
P 15 Spjut Deltagare | 3/9 13:40 |
| | | | | | |
1 | Philip Robertsson | 2001 | Lidköpings IS | 38.94 | | |
2 | Pavel Larsson | 2002 | Istrums SK | 32.92 | | |
3 | Jörgen Gullstrand | 2002 | SOK Träff | 22.65 | | |
| Melker Drackner | 2001 | Lidköpings IS | DNS | | |
Heat 1
| | | | Vind: +0.7 | | |
1 | Casper Bergstrand | 2004 | Stenungsunds IF | 8,71 | q | |
2 | Olle Jacobson | 2005 | Istrums SK | 8,87 | q | |
3 | Simon Öberg | 2003 | Västerås Friidrottsklubb | 8,97 | q | |
4 | Vilmer Andersson | 2004 | Trollhättans FiK | 9,32 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +0.3 | | |
1 | Oscar Nicklasson | 2004 | Hanvikens SK | 8,71 | q | |
2 | Anton Essen | 2003 | IK Orient | 8,78 | q | |
3 | Marcus West | 2003 | Lidköpings IS | 9,05 | q | |
4 | Rasmus Ehn | 2005 | Istrums SK | 9,17 | | |
P 13 60 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Casper Bergstrand | 2004 | Stenungsunds IF | 8,71 | q | |
2 | Oscar Nicklasson | 2004 | Hanvikens SK | 8,71 | q | |
3 | Anton Essen | 2003 | IK Orient | 8,78 | q | |
4 | Olle Jacobson | 2005 | Istrums SK | 8,87 | q | |
5 | Simon Öberg | 2003 | Västerås Friidrottsklubb | 8,97 | q | |
6 | Marcus West | 2003 | Lidköpings IS | 9,05 | q | |
7 | Rasmus Ehn | 2005 | Istrums SK | 9,17 | | |
8 | Vilmer Andersson | 2004 | Trollhättans FiK | 9,32 | | |
P 13 60 m Final80mtr | 3/9 13:10 |
| | | | Vind: +0.0 | | |
1 | Casper Bergstrand | 2004 | Stenungsunds IF | 8,57 | | |
2 | Oscar Nicklasson | 2004 | Hanvikens SK | 8,81 | | |
3 | Simon Öberg | 2003 | Västerås Friidrottsklubb | 8,83 | | |
4 | Olle Jacobson | 2005 | Istrums SK | 8,87 | | |
5 | Anton Essen | 2003 | IK Orient | 8,89 | | |
6 | Marcus West | 2003 | Lidköpings IS | 9,30 | | |
P 13 200 m Final | 3/9 16:30 |
Heat 1
| | | | Vind: +0.6 | | |
1 | Nils Ekström | 2003 | Trollhättans FiK | 28,38 | | |
2 | Simon Öberg | 2003 | Västerås Friidrottsklubb | 29,02 | | |
3 | Olle Jacobson | 2005 | Istrums SK | 30,84 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +2.6 | | |
1 | Oscar Nicklasson | 2004 | Hanvikens SK | 28,50 | | |
2 | Anton Essen | 2003 | IK Orient | 29,37 | | |
3 | Jonas Öjdefors | 2003 | IK Ymer | 29,55 | | |
4 | Vilmer Andersson | 2004 | Trollhättans FiK | 31,14 | | |
P 13 200 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Nils Ekström | 2003 | Trollhättans FiK | 28,38 | | |
2 | Oscar Nicklasson | 2004 | Hanvikens SK | 28,50 | | |
3 | Simon Öberg | 2003 | Västerås Friidrottsklubb | 29,02 | | |
4 | Anton Essen | 2003 | IK Orient | 29,37 | | |
5 | Jonas Öjdefors | 2003 | IK Ymer | 29,55 | | |
6 | Olle Jacobson | 2005 | Istrums SK | 30,84 | | |
7 | Vilmer Andersson | 2004 | Trollhättans FiK | 31,14 | | |
P 13 600 m Final | 3/9 14:55 |
| | | | | | |
1 | Simon Öberg | 2003 | Västerås Friidrottsklubb | 1.51.73 | | |
2 | Oscar Wall | 2003 | Trollhättans FiK | 1.52.08 | | |
| Alfred Andersson | 2005 | Istrums SK | DNS | | |
P 13 Höjd Deltagare | 3/9 11:55 |
| | | | | | |
1 | Jonas Öjdefors | 2003 | IK Ymer | 145 | | |
2 | Olle Jacobson | 2005 | Istrums SK | 142 | | |
3 | Alfred Andersson | 2005 | Istrums SK | 138 | | |
4 | Nils Ekström | 2003 | Trollhättans FiK | 134 | | |
5 | Rasmus Ehn | 2005 | Istrums SK | 134 | | |
6 | Marcus West | 2003 | Lidköpings IS | 125 | | |
P 13 Längd Deltagare | 3/9 12:45 |
| | | | | | |
1 | Oscar Nicklasson | 2004 | Hanvikens SK | 4.57 | | -0.6 | |
2 | Nils Ekström | 2003 | Trollhättans FiK | 4.56 | | +2.9 | 4,33 +1.3 |
3 | Anton Essen | 2003 | IK Orient | 4.40 | | +1.0 | |
4 | Marcus West | 2003 | Lidköpings IS | 4.33 | | +1.5 | |
5 | Rasmus Ehn | 2005 | Istrums SK | 4.23 | | +1.8 | |
6 | Vilmer Andersson | 2004 | Trollhättans FiK | 4.16 | | +3.3 | 4,06 +1.0 |
7 | Olle Jacobson | 2005 | Istrums SK | 4.11 | | +1.9 | |
| Alfred Andersson | 2005 | Istrums SK | DNS | | | |
P 13 Kula Deltagare | 3/9 15:25 |
| | | | | | |
1 | Oscar Nicklasson | 2004 | Hanvikens SK | 10.71 | | |
2 | Simon Öberg | 2003 | Västerås Friidrottsklubb | 7.10 | | |
3 | Alfred Andersson | 2005 | Istrums SK | 6.84 | | |
P 13 Spjut Deltagare | 3/9 14:15 |
| | | | | | |
1 | Oscar Nicklasson | 2004 | Hanvikens SK | 29.98 | | |
2 | Marcus West | 2003 | Lidköpings IS | 28.24 | | |
3 | Olle Jacobson | 2005 | Istrums SK | 27.62 | | |
4 | Jonas Öjdefors | 2003 | IK Ymer | 27.46 | | |
5 | Rasmus Ehn | 2005 | Istrums SK | 17.35 | | |
| Alfred Andersson | 2005 | Istrums SK | DNS | | |
Heat A
| | | | Vind: +2.1 | | |
1 | Hanna Adriansson Nordberg | 1992 | IFK Lidingö | 11,82 | q | |
2 | Christine Bjelland Jensen | 1994 | Norge | 12,05 | q | |
3 | Andrea Torfadóttir | 1996 | Island | 12,31 | q | |
4 | Denise Eriksson | 1998 | Ullevi FK | 12,53 | q | |
5 | Olivia Axelsson | 1994 | Täby IS | 13,25 | q | |
Heat B
| | | | Vind: +3.4 | | |
1 | Caroline Larsson | 1993 | Hässelby SK | 12,26 | q | |
2 | Linda Åkerman | 1971 | IFK Halmstad | 13,54 | q | |
3 | Jenny Åkervall | 1972 | Spårvägens FK | 13,09 | q | |
4 | Hanna Tegnér | 1974 | Bromma IF | 13,18 | q | |
KS 100 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Hanna Adriansson Nordberg | 1992 | IFK Lidingö | 11,82 | q | |
2 | Christine Bjelland Jensen | 1994 | Norge | 12,05 | q | |
3 | Caroline Larsson | 1993 | Hässelby SK | 12,26 | q | |
4 | Andrea Torfadóttir | 1996 | Island | 12,31 | q | |
5 | Denise Eriksson | 1998 | Ullevi FK | 12,53 | q | |
6 | Jenny Åkervall | 1972 | Spårvägens FK | 13,09 | q | |
7 | Hanna Tegnér | 1974 | Bromma IF | 13,18 | q | |
8 | Olivia Axelsson | 1994 | Täby IS | 13,25 | q | |
9 | Linda Åkerman | 1971 | IFK Halmstad | 13,54 | q | |
Heat A
| | | | Vind: +0.6 | | |
1 | Christine Bjelland Jensen | 1994 | Norge | 11,99 | | |
2 | Caroline Larsson | 1993 | Hässelby SK | 12,24 | | |
3 | Andrea Torfadóttir | 1996 | Island | 12,35 | | |
4 | Jenny Åkervall | 1972 | Spårvägens FK | 13,26 | | |
| Denise Eriksson | 1998 | Ullevi FK | DNS | | |
Heat B
| | | | Vind: +1.2 | | |
1 | Hanna Tegnér | 1974 | Bromma IF | 13,53 | | |
2 | Linda Åkerman | 1971 | IFK Halmstad | 13,74 | | |
| Olivia Axelsson | 1994 | Täby IS | DNS | | |
Heat 1
| | | | Vind: +0.8 | | |
1 | Andrea Torfadóttir | 1996 | Island | 25,19 | | |
2 | Hanna Bergqvist | | Örgryte IS Friidrott | 25,96 | | |
3 | Jenny Åkervall | 1972 | Spårvägens FK | 26,75 | | |
4 | Hanna Tegnér | 1974 | Bromma IF | 27,99 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +0.0 | | |
1 | Christine Bjelland Jensen | 1994 | Norge | 24,18 | | |
2 | Hanna Adriansson Nordberg | 1992 | IFK Lidingö | 24,37 | | |
3 | Sandra Knezevic | | Hammarby IF | 25,03 | | |
4 | Denise Eriksson | 1998 | Ullevi FK | 25,56 | | |
KS 200 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Christine Bjelland Jensen | 1994 | Norge | 24,18 | | |
2 | Hanna Adriansson Nordberg | 1992 | IFK Lidingö | 24,37 | | |
3 | Sandra Knezevic | | Hammarby IF | 25,03 | | |
4 | Andrea Torfadóttir | 1996 | Island | 25,19 | | |
5 | Denise Eriksson | 1998 | Ullevi FK | 25,56 | | |
6 | Hanna Bergqvist | | Örgryte IS Friidrott | 25,96 | | |
7 | Jenny Åkervall | 1972 | Spårvägens FK | 26,75 | | |
8 | Hanna Tegnér | 1974 | Bromma IF | 27,99 | | |
| | | | | | |
1 | Sandra Andersson | 1986 | IF Hagen | 2.40.75 | | |
| | | | Vind: +2.2 | | |
1 | Maja Rogemyr | 1991 | IF Göta Karlstad | 13,51 | | |
2 | Malin Eriksson | 1991 | KFUM Örebro friidrott | 14,23 | | |
KS 100 mh Extralopp | 3/9 12:20 |
| | | | Vind: +1.7 | | |
1 | Maja Rogemyr | 1991 | IF Göta Karlstad | 13,61 | | |
2 | Malin Eriksson | 1991 | KFUM Örebro friidrott | 14,03 | | |
KS Höjd Deltagare | 3/9 11:00 |
| | | | | | |
1 | Linda Nilsson | | SOK Träff | 135 | | |
KS Kula Deltagare | 3/9 12:05 |
| | | | | | |
1 | Nathalie Welander | 1990 | Tibro AIK | 10,64 | | |
2 | Linda Åkerman | 1971 | IFK Halmstad | 9,56 | | |
KS Slägga Deltagare | 3/9 11:00 |
| | | | | | |
1 | Stephanie Ericson | 1993 | Ullevi FK | 46.64 | | |
2 | Hampus Wallin | 2002 | Hovslätts IK | 46.05 | | |
F 19 100 m Final | 3/9 12:30 |
| | | | Vind: +1.2 | | |
1 | Marina Janhunen | 1998 | Hammarby IF | 12,72 | | |
F 19 100 m Extralopp | 3/9 13:40 |
| | | | Vind: +1.2 | | |
| Marina Janhunen | 1998 | Hammarby IF | 12.72 | | |
F 17 200 m Final | 3/9 16:05 |
| | | | Vind: +1.6 | | |
1 | Ebba Jernmark-Burrows | 2000 | Hälle IF | 26,24 | | |
2 | Hanna Holmberg | 1999 | IK Orient | 26,94 | | |
3 | Anna Widerberg | 1999 | Hälle IF | 27,14 | | |
4 | Sara Petersson | 1999 | Hälle IF | 29,75 | | |
F 17 Höjd Deltagare | 3/9 11:00 |
| | | | | | |
1 | Ida Gustavsson | 1999 | Istrums SK | 154 | | |
F 17 Längd Deltagare | 3/9 13:35 |
| | | | | | |
1 | Hanna Holmberg | 1999 | IK Orient | 4.41 | | +5.3 | |
2 | Stina Jacobson | 2000 | Istrums SK | 4.35 | | +3.5 | 4,27 +1.2 |
3 | Lina Weding | 1999 | IK Orient | 4.24 | | +4.1 | |
4 | Emilia Matsson | 2000 | IK Orient | 3.78 | | +1.0 | 3,78 +1.0 |
F 17 Kula Deltagare | 3/9 12:45 |
| | | | | | |
1 | Hanna Borgemyr | 1999 | Trollhättans FiK | 12.95 | | |
F 17 Spjut Deltagare | 3/9 11:55 |
| | | | | | |
1 | Hanna Borgemyr | 1999 | Trollhättans FiK | 38.33 | | |
2 | Stina Jacobson | 2000 | Istrums SK | 34.98 | | |
F 15 200 m Final | 3/9 16:20 |
Heat 1
| | | | Vind: +0.6 | | |
1 | Nike Wäljegård | 2002 | IK Vikingen | 27,92 | | |
2 | Lisa Holmberg | 2002 | Lidköpings IS | 28,34 | | |
3 | Corinne Wessman | 2001 | IK Ymer | 29,49 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +0.8 | | |
1 | Emily Capobianco | 2001 | KFUM Örebro friidrott | 26,10 | | |
2 | Moa Eklundh | 2001 | KFUM Örebro friidrott | 26,11 | | |
3 | Maja Hellqvist | 2001 | Lidköpings IS | 28,00 | | |
4 | Klara Westberg | 2001 | Istrums SK | 28,45 | | |
F 15 200 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Emily Capobianco | 2001 | KFUM Örebro friidrott | 26,10 | | |
2 | Moa Eklundh | 2001 | KFUM Örebro friidrott | 26,11 | | |
3 | Nike Wäljegård | 2002 | IK Vikingen | 27,92 | | |
4 | Maja Hellqvist | 2001 | Lidköpings IS | 28,00 | | |
5 | Lisa Holmberg | 2002 | Lidköpings IS | 28,34 | | |
6 | Klara Westberg | 2001 | Istrums SK | 28,45 | | |
7 | Corinne Wessman | 2001 | IK Ymer | 29,49 | | |
| | | | Vind: +2.5 | | |
1 | Moa Eklundh | 2001 | KFUM Örebro friidrott | 10,10 | | |
2 | Emily Capobianco | 2001 | KFUM Örebro friidrott | 10,32 | | |
3 | Nike Wäljegård | 2002 | IK Vikingen | 10,72 | | |
4 | Maja Hellqvist | 2001 | Lidköpings IS | 10,75 | | |
5 | Klara Westberg | 2001 | Istrums SK | 11,14 | | |
6 | Siri Kyller | 2001 | Tibro AIK | 11,28 | | |
F 15 800 m Final | 3/9 14:40 |
| | | | | | |
1 | Klara Westberg | 2001 | Istrums SK | 2.39.19 | | |
2 | Lina Karlsson | 2002 | Lidköpings IS | 2.40.71 | | |
F 15 Höjd Deltagare | 3/9 11:00 |
| | | | | | |
1 | Sofia Wingård | 2002 | IK Orient | 165 | | |
2 | Jenny Jonsson | 2002 | Lidköpings IS | 147 | | |
F 15 Längd Deltagare | 3/9 13:35 |
| | | | | | |
1 | Nike Wäljegård | 2002 | IK Vikingen | 4.87 | | +2.6 | 4,70 +1.8 |
2 | Corinne Wessman | 2001 | IK Ymer | 4.78 | | +3.6 | 4,47 +1.0 |
3 | Lisa Holmberg | 2002 | Lidköpings IS | 4.73 | | +3.9 | 4,40 +1.5 |
4 | Alma Sjöberg | 2002 | Tibro AIK | 4.14 | | +2.7 | 3,76 +1.9 |
5 | Lydia Bolmenäs | 2002 | Tibro AIK | 3.58 | | +2.3 | |
6 | Siri Kyller | 2001 | Tibro AIK | 3.26 | | +3.8 | |
7 | Felicia Andersson | 2002 | Alingsås IF | 2.95 | | +1.1 | 2,95 +1.1 |
F 15 Kula Deltagare | 3/9 12:45 |
| | | | | | |
1 | Corinne Wessman | 2001 | IK Ymer | 11.20 | | |
2 | Jenny Jonsson | 2002 | Lidköpings IS | 10.20 | | |
3 | Lydia Bolmenäs | 2002 | Tibro AIK | 8.69 | | |
4 | Siri Kyller | 2001 | Tibro AIK | 7.51 | | |
5 | Alma Sjöberg | 2002 | Tibro AIK | 6.61 | | |
6 | Felicia Andersson | 2002 | Alingsås IF | 4.96 | | |
