Resultat 2016 Skararacet
Arrangör: Istrums SK
Datum: 6 jun 2016
Plats: Sparbanken Arena
Ort: Skara
Tävlingsledare: Anders Carlsson
Listan skapad: 2016-06-07 07:53:40
Heat 2
| | | | Vind: +0,9 | | |
1 | Samuel Gyedu | 1994 | IL Norna-Salhus | 10,9 | | Manuell tid |
2 | Jevis Akvama | 1989 | IL Norna-Salhus | 10,9 | | |
3 | Andreas Nordström | 1992 | Ullevi FK | 11,1 | | |
4 | Bimo Soenarso | 2001 | M A I Malmö | 11,2 | | |
5 | Oscar Jacobsson | 1997 | Västerås Friidrottsklubb | 11,3 | | |
6 | Tobias Staermose | 1991 | Aarhus 1900, Danmark | 11,5 | | |
Heat 3
| | | | Vind: +0,8 | | |
1 | Patrick Bifuko | 1996 | IL Norna-Salhus | 11,09 | q | |
2 | Lars Gausemel Stölen | 1997 | Tyrving IL Norge | 11,22 | q | |
3 | Oskar Motta | 1998 | Upsala IF | 11,25 | | |
4 | Felix Ericsson | 1995 | IFK Helsingborg | 11,31 | | |
5 | Rikard Hällberg | 1994 | Upsala IF | 11,73 | | |
| Gustav Karlsson | 2000 | KFUM Örebro friidrott | DNS | | |
Heat 4
| | | | Vind: +1,3 | | |
1 | Marcus Tornée | 1998 | IFK Helsingborg | 10,56 | q | |
2 | Jonas Halonen | 1995 | Tyrving IL Norge | 10,83 | q | |
3 | Erik Annerfalk | 1994 | Mariestads AIF | 10,89 | q | |
4 | Torbjörn Lysne | 1990 | IL Gular, Norge | 10,90 | q | |
5 | Robin Nordkvist | 1993 | Huddinge AIS | 11,16 | q | |
6 | Joakim Dang | 1990 | IL Gular, Norge | 11,25 | | |
Heat 5
| | | | Vind: +1,4 | | |
1 | Even Pettersen | 1993 | Uraedd Friidrett, Norge | 10,62 | q | |
2 | Håkon Morken | 1993 | Lillehammer IF, Norge | 10,62 | q | |
3 | Jacob Ewertzh | 1995 | Hammarby IF Friidrott | 10,70 | q | |
4 | Simon Hansen | 1998 | Aarhus 1900, Danmark | 10,79 | q | |
5 | Carl Almfelt | 1984 | Spårvägens FK | 10,84 | q | |
6 | Eirik Thorshaug | 1987 | Trondheim Friidrett, Norge | 10,86 | q | |
Heat 6
| | | | Vind: +0,2 | | |
1 | Austin Hamilton | 1997 | M A I Malmö | 10,49 | q | |
2 | Festus Marcus Asante | 1994 | Hvidovre Atletik, Danmark | 10,52 | q | |
3 | Emmanuel Dawlson | 1992 | M A I Malmö | 10,60 | q | |
4 | Patrik Andersson | 1991 | Ullevi FK | 10,62 | q | |
5 | Emil von Barth | 1996 | Ullevi FK | 10,64 | q | |
6 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 10,71 | q | |
Heat 7
| | | | Vind: +1,0 | | |
1 | Jonatan Greni Bjerkaas | 1999 | Tyrving IL Norge | 11,25 | | |
2 | Ole-Petter Askim Vatne | 1996 | IL i BUL, Norge | 11,34 | | |
3 | Syver Röinaas | 1999 | Tyrving IL Norge | 11,41 | | |
4 | Filip Wendelin | 1996 | Mölndals AIK | 11,76 | | |
4 | Hamid Amin | 1992 | Huddinge AIS | 11,76 | | |
6 | Karl Teiffel | 1994 | Mölndals AIK | 11,86 | | |
Heat 8
| | | | Vind: +2,3 | | |
1 | Marcus Ögren | 1998 | Hammarby IF Friidrott | 11,08 | q | |
2 | Julian Gabert | 1986 | Upsala IF | 11,09 | q | |
3 | Kidus Yohannes Getahun | 1998 | Hammarby IF Friidrott | 11,14 | q | |
4 | Karl Nie | 1998 | Hammarby IF Friidrott | 11,26 | | |
5 | Patrik Björk | 1983 | Sävedalens AIK | 11,26 | | |
6 | Adam Stålberg | 1991 | Upsala IF | 11,30 | | |
Heat 9
| | | | Vind: +0,5 | | |
1 | Kolbein Hodur Gunnarsson | 1995 | Island | 10,81 | q | |
2 | Christian Marthinussen | 1983 | IL Norna-Salhus | 11,00 | q | |
3 | Nivethan Panchaligam | 1993 | IL i BUL, Norge | 11,06 | q | |
4 | Michael Rosenberg | 1990 | Lillehammer IF, Norge | 11,08 | q | |
5 | Dennis Karanda | 1989 | M A I Malmö | 11,14 | q | |
6 | Hampus Forsberg | 1989 | M A I Malmö | 11,36 | | |
Heat 10
| | | | Vind: +0,9 | | |
1 | Sulayman Bah | 1986 | Ullevi FK | 10,53 | q | |
2 | Jonathan Quarcoo | | FIK Orion, Norge | 10,55 | q | |
3 | Salumu Kashfali | 1993 | IL Norna-Salhus | 10,78 | q | |
4 | Gustav Kjell | 1996 | Turebergs FK | 10,79 | q | |
5 | Ari Bragi Karason | 1989 | Island | 10,79 | q | |
6 | Christopher Brusenback | 1993 | Spårvägens FK | 10,80 | q | |
Heat 11
| | | | Vind: +0,8 | | |
1 | Chidozie Abika | 1997 | IK Kville | 11,24 | q | |
2 | Michael Skalenius | 1990 | IF Kville | 11,55 | | |
3 | Per-joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 11,87 | | |
4 | Gustav Magnusson | 1995 | IK Orient | 12,03 | | |
| Richard Heikilä | 1998 | Mölndals AIK | DNS | | |
Heat 12
| | | | Vind: +2,1 | | |
1 | Odain Rose | 1992 | IFK Umeå friidrott | 10,49 | q | |
2 | Philip Nilsson | 1995 | IFK Lund | 10,91 | q | |
3 | Marcus Berggren | 1996 | Spårvägens FK | 11,14 | q | |
4 | Mikael Gerlach | 1984 | Sundsvalls FI | 11,21 | q | |
5 | Daniel Nordmark | 1993 | Västerås Friidrottsklubb | 11,36 | | |
Heat 13
| | | | Vind: +0,3 | | |
1 | Kasper Kadestål | 1999 | Öresunds FK | 10,78 | q | |
2 | Douglas Hellbratt | 1995 | Huddinge AIS | 11,01 | q | |
3 | Axel Bergrahm | 1992 | Spårvägens FK | 11,02 | q | |
4 | Victor Jansson | 1993 | IF Kville Göteborg | 11,10 | q | |
5 | Erik Johansson | 1999 | Varberg GIF Friidrott | 11,12 | q | |
Heat 14
| | | | Vind: +0,6 | | |
1 | Steffen U Knudsen | 1998 | Aarhus 1900, Danmark | 10,85 | q | |
2 | Alexander Lesser | 1993 | Ullevi FK | 10,88 | q | |
3 | Mickey Joe | 1991 | IL i BUL, Norge | 10,99 | q | |
4 | Viktor Elvung Nilsson | 1994 | Fif Gnistan | 11,03 | q | |
5 | Filip Sjövall | 1995 | IFK Lund | 11,04 | q | |
Heat 15
| | | | Vind: +1,5 | | |
1 | Tom Kling-Baptiste | 1990 | Huddinge AIS | 10,27 | q | |
2 | Kristoffer Buhagen | 1992 | IL i BUL, Norge | 10,62 | q | |
3 | Joel Groth | 1991 | Bollnäs FIK | 10,66 | q | |
4 | Henrik Larsson | 1999 | IF Göta Karlstad | 10,68 | q | |
5 | Hallgeir Martinsen | 1989 | Tyrving IL Norge | 10,96 | q | |
6 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby IF Friidrott | 11,04 | q | |
MS 100 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Tom Kling-Baptiste | 1990 | Huddinge AIS | 10,27 | q | |
2 | Austin Hamilton | 1997 | M A I Malmö | 10,49 | q | |
3 | Odain Rose | 1992 | IFK Umeå friidrott | 10,49 | q | |
4 | Festus Marcus Asante | 1994 | Hvidovre Atletik, Danmark | 10,52 | q | |
5 | Sulayman Bah | 1986 | Ullevi FK | 10,53 | q | |
6 | Jonathan Quarcoo | | FIK Orion, Norge | 10,55 | q | |
7 | Marcus Tornée | 1998 | IFK Helsingborg | 10,56 | q | |
8 | Emmanuel Dawlson | 1992 | M A I Malmö | 10,60 | q | |
9 | Even Pettersen | 1993 | Uraedd Friidrett, Norge | 10,62 | q | |
10 | Håkon Morken | 1993 | Lillehammer IF, Norge | 10,62 | q | |
11 | Patrik Andersson | 1991 | Ullevi FK | 10,62 | q | |
12 | Kristoffer Buhagen | 1992 | IL i BUL, Norge | 10,62 | q | |
13 | Emil von Barth | 1996 | Ullevi FK | 10,64 | q | |
14 | Joel Groth | 1991 | Bollnäs FIK | 10,66 | q | |
15 | Henrik Larsson | 1999 | IF Göta Karlstad | 10,68 | q | |
16 | Jacob Ewertzh | 1995 | Hammarby IF Friidrott | 10,70 | q | |
17 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 10,71 | q | |
18 | Salumu Kashfali | 1993 | IL Norna-Salhus | 10,78 | q | |
19 | Gustav Kjell | 1996 | Turebergs FK | 10,79 | q | |
20 | Ari Bragi Karason | 1989 | Island | 10,79 | q | |
21 | Kasper Kadestål | 1999 | Öresunds FK | 10,78 | q | |
22 | Simon Hansen | 1998 | Aarhus 1900, Danmark | 10,79 | q | |
23 | Christopher Brusenback | 1993 | Spårvägens FK | 10,80 | q | |
24 | Kolbein Hodur Gunnarsson | 1995 | Island | 10,81 | q | |
25 | Jonas Halonen | 1995 | Tyrving IL Norge | 10,83 | q | |
26 | Carl Almfelt | 1984 | Spårvägens FK | 10,84 | q | |
27 | Steffen U Knudsen | 1998 | Aarhus 1900, Danmark | 10,85 | q | |
28 | Eirik Thorshaug | 1987 | Trondheim Friidrett, Norge | 10,86 | q | |
29 | Alexander Lesser | 1993 | Ullevi FK | 10,88 | q | |
30 | Erik Annerfalk | 1994 | Mariestads AIF | 10,89 | q | |
31 | Torbjörn Lysne | 1990 | IL Gular, Norge | 10,90 | q | |
32 | Philip Nilsson | 1995 | IFK Lund | 10,91 | q | |
33 | Hallgeir Martinsen | 1989 | Tyrving IL Norge | 10,96 | q | |
34 | Mickey Joe | 1991 | IL i BUL, Norge | 10,99 | q | |
35 | Christian Marthinussen | 1983 | IL Norna-Salhus | 11,00 | q | |
36 | Douglas Hellbratt | 1995 | Huddinge AIS | 11,01 | q | |
37 | Axel Bergrahm | 1992 | Spårvägens FK | 11,02 | q | |
38 | Viktor Elvung Nilsson | 1994 | Fif Gnistan | 11,03 | q | |
39 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby IF Friidrott | 11,04 | q | |
40 | Filip Sjövall | 1995 | IFK Lund | 11,04 | q | |
41 | Nivethan Panchaligam | 1993 | IL i BUL, Norge | 11,06 | q | |
42 | Michael Rosenberg | 1990 | Lillehammer IF, Norge | 11,08 | q | |
43 | Marcus Ögren | 1998 | Hammarby IF Friidrott | 11,08 | q | |
44 | Patrick Bifuko | 1996 | IL Norna-Salhus | 11,09 | q | |
45 | Julian Gabert | 1986 | Upsala IF | 11,09 | q | |
46 | Victor Jansson | 1993 | IF Kville Göteborg | 11,10 | q | |
47 | Erik Johansson | 1999 | Varberg GIF Friidrott | 11,12 | q | |
48 | Dennis Karanda | 1989 | M A I Malmö | 11,14 | q | |
49 | Kidus Yohannes Getahun | 1998 | Hammarby IF Friidrott | 11,14 | q | |
50 | Marcus Berggren | 1996 | Spårvägens FK | 11,14 | q | |
51 | Robin Nordkvist | 1993 | Huddinge AIS | 11,16 | q | |
52 | Mikael Gerlach | 1984 | Sundsvalls FI | 11,21 | q | |
53 | Lars Gausemel Stölen | 1997 | Tyrving IL Norge | 11,22 | q | |
54 | Chidozie Abika | 1997 | IK Kville | 11,24 | q | |
55 | Joakim Dang | 1990 | IL Gular, Norge | 11,25 | | |
56 | Oskar Motta | 1998 | Upsala IF | 11,25 | | |
57 | Karl Nie | 1998 | Hammarby IF Friidrott | 11,26 | | |
58 | Patrik Björk | 1983 | Sävedalens AIK | 11,26 | | |
59 | Jonatan Greni Bjerkaas | 1999 | Tyrving IL Norge | 11,25 | | |
60 | Adam Stålberg | 1991 | Upsala IF | 11,30 | | |
61 | Felix Ericsson | 1995 | IFK Helsingborg | 11,31 | | |
62 | Ole-Petter Askim Vatne | 1996 | IL i BUL, Norge | 11,34 | | |
63 | Hampus Forsberg | 1989 | M A I Malmö | 11,36 | | |
64 | Daniel Nordmark | 1993 | Västerås Friidrottsklubb | 11,36 | | |
65 | Syver Röinaas | 1999 | Tyrving IL Norge | 11,41 | | |
66 | Michael Skalenius | 1990 | IF Kville | 11,55 | | |
67 | Rikard Hällberg | 1994 | Upsala IF | 11,73 | | |
68 | Filip Wendelin | 1996 | Mölndals AIK | 11,76 | | |
69 | Hamid Amin | 1992 | Huddinge AIS | 11,76 | | |
70 | Karl Teiffel | 1994 | Mölndals AIK | 11,86 | | |
71 | Per-joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 11,87 | | |
72 | Gustav Magnusson | 1995 | IK Orient | 12,03 | | |
73 | Samuel Gyedu | 1994 | IL Norna-Salhus | 10,9 | | Manuell tid |
74 | Jevis Akvama | 1989 | IL Norna-Salhus | 10,9 | | |
75 | Andreas Nordström | 1992 | Ullevi FK | 11,1 | | |
76 | Bimo Soenarso | 2001 | M A I Malmö | 11,2 | | |
77 | Oscar Jacobsson | 1997 | Västerås Friidrottsklubb | 11,3 | | |
78 | Tobias Staermose | 1991 | Aarhus 1900, Danmark | 11,5 | | |
| Richard Heikilä | 1998 | Mölndals AIK | DNS | | |
| Gustav Karlsson | 2000 | KFUM Örebro friidrott | DNS | | |
Heat A
| | | | Vind: +0,8 | | |
1 | Tom Kling-Baptiste | 1990 | Huddinge AIS | 10,30 | | |
2 | Odain Rose | 1992 | IFK Umeå friidrott | 10,49 | | |
3 | Sulayman Bah | 1986 | Ullevi FK | 10,50 | | |
4 | Jonathan Quarcoo | | FIK Orion, Norge | 10,53 | | |
5 | Festus Marcus Asante | 1994 | Hvidovre Atletik, Danmark | 10,56 | | |
6 | Austin Hamilton | 1997 | M A I Malmö | 10,77 | | |
Heat B
| | | | Vind: +0,8 | | |
1 | Patrik Andersson | 1991 | Ullevi FK | 10,58 | | |
2 | Marcus Tornée | 1998 | IFK Helsingborg | 10,59 | | |
3 | Håkon Morken | 1993 | Lillehammer IF, Norge | 10,61 | | |
4 | Kristoffer Buhagen | 1992 | IL i BUL, Norge | 10,63 | | |
5 | Even Pettersen | 1993 | Uraedd Friidrett, Norge | 16,58 | | |
| Emmanuel Dawlson | 1992 | M A I Malmö | |
Heat C
| | | | Vind: +0,2 | | |
1 | Emil von Barth | 1996 | Ullevi FK | 10,62 | | |
2 | Jacob Ewertzh | 1995 | Hammarby IF Friidrott | 10,75 | | |
2 | Joel Groth | 1991 | Bollnäs FIK | 10,75 | | |
4 | Gustav Kjell | 1996 | Turebergs FK | 10,80 | | |
5 | Henrik Larsson | 1999 | IF Göta Karlstad | 10,80 | | |
6 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 10,88 | | |
Heat D
| | | | Vind: +0,5 | | |
1 | Kolbein Hodur Gunnarsson | 1995 | Island | 10,72 | | |
2 | Ari Bragi Karason | 1989 | Island | 10,76 | | |
3 | Christopher Brusenback | 1993 | Spårvägens FK | 10,88 | | |
4 | Carl Almfelt | 1984 | Spårvägens FK | 11,01 | | |
| Jonas Halonen | 1995 | Tyrving IL Norge | DNS | | |
| Kasper Kadestål | 1999 | Öresunds FK | DNS | | |
Heat E
| | | | Vind: +0,1 | | |
1 | Erik Annerfalk | 1994 | Mariestads AIF | 10,94 | | |
2 | Torbjörn Lysne | 1990 | IL Gular, Norge | 10,94 | | |
3 | Alexander Lesser | 1993 | Ullevi FK | 11,01 | | |
4 | Eirik Thorshaug | 1987 | Trondheim Friidrett, Norge | 11,03 | | |
4 | Steffen U Knudsen | 1998 | Aarhus 1900, Danmark | 11,03 | | |
6 | Philip Nilsson | 1995 | IFK Lund | 11,05 | | |
Heat F
| | | | Vind: +0,8 | | |
1 | Christian Marthinussen | 1983 | IL Norna-Salhus | 10,95 | | |
2 | Hallgeir Martinsen | 1989 | Tyrving IL Norge | 11,00 | | |
3 | Douglas Hellbratt | 1995 | Huddinge AIS | 11,11 | | 11,101 |
4 | Viktor Elvung Nilsson | 1994 | Fif Gnistan | 11,11 | | 11,104 |
5 | Mickey Joe | 1991 | IL i BUL, Norge | 11,14 | | |
6 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby IF Friidrott | 11,15 | | |
Heat G
| | | | Vind: +0,0 | | |
1 | Michael Rosenberg | 1990 | Lillehammer IF, Norge | 10,88 | | |
2 | Nivethan Panchaligam | 1993 | IL i BUL, Norge | 10,99 | | |
3 | Marcus Ögren | 1998 | Hammarby IF Friidrott | 11,11 | | |
4 | Patrick Bifuko | 1996 | IL Norna-Salhus | 11,12 | | |
5 | Filip Sjövall | 1995 | IFK Lund | 11,26 | | |
| Julian Gabert | 1986 | Upsala IF | DNS | | |
Heat H
| | | | Vind: +0,5 | | |
1 | Victor Jansson | 1993 | IF Kville Göteborg | 11,16 | | |
2 | Dennis Karanda | 1989 | M A I Malmö | 11,16 | | |
3 | Robin Nordkvist | 1993 | Huddinge AIS | 11,28 | | |
4 | Marcus Berggren | 1996 | Spårvägens FK | 11,29 | | |
5 | Kidus Yohannes Getahun | 1998 | Hammarby IF Friidrott | 11,41 | | |
| Erik Johansson | 1999 | Varberg GIF Friidrott | DNS | | |
Heat I
| | | | Vind: +0,0 | | |
1 | Chidozie Abika | 1997 | IK Kville | 11,30 | | |
2 | Mikael Gerlach | 1984 | Sundsvalls FI | 11,36 | | |
3 | Joakim Dang | 1990 | IL Gular, Norge | 11,37 | | |
| Lars Gausemel Stölen | 1997 | Tyrving IL Norge | |
Heat J
| | | | Vind: +1,7 | | |
1 | Oskar Motta | 1998 | Upsala IF | 11,23 | | |
2 | Karl Nie | 1998 | Hammarby IF Friidrott | 11,36 | | |
| Patrik Björk | 1983 | Sävedalens AIK | |
| Jonatan Greni Bjerkaas | 1999 | Tyrving IL Norge | |
| | | | Vind: +0,0 | | |
1 | Jevis Akvama | 1989 | IL Norna-Salhus | 11,30 | | |
2 | Samuel Gyedu | 1994 | IL Norna-Salhus | 11,37 | | |
3 | Andreas Nordström | 1992 | Ullevi FK | 11,51 | | |
4 | Bimo Soenarso | 2001 | M A I Malmö | 11,53 | | |
5 | Oscar Jacobsson | 1997 | Västerås Friidrottsklubb | 11,59 | | |
6 | Tobias Staermose | 1991 | Aarhus 1900, Danmark | 12,00 | | |
Heat 1
| | | | Vind: +0,6 | | |
1 | Torbjörn Lysne | 1990 | IL Gular, Norge | 21,64 | | |
2 | Hallgeir Martinsen | 1989 | Tyrving IL Norge | 22,53 | | |
3 | Erik Brax Elvmarker | 1997 | Istrums SK Friidrott Skara | 24,53 | | |
| Kidus Yohannes Getahun | 1998 | Hammarby IF Friidrott | DNS | | |
| Salumu Kashfali | 1993 | IL Norna-Salhus | DNS | | |
Heat 2
| | | | Vind: +0,5 | | |
1 | Felix Ericsson | 1995 | IFK Helsingborg | 23,03 | | |
2 | Oskar Motta | 1998 | Upsala IF | 23,12 | | |
3 | Karl Nie | 1998 | Hammarby IF Friidrott | 23,50 | | |
4 | Rikard Hällberg | 1994 | Upsala IF | 23,77 | | |
5 | Hamid Amin | 1992 | Huddinge AIS | 24,15 | | |
Heat 3
| | | | Vind: +0,9 | | |
1 | Oskar Greilert | 1995 | Ullevi FK | 22,61 | | |
2 | Marcus Ögren | 1998 | Hammarby IF Friidrott | 22,92 | | |
3 | Arvid Gustafsson | 1999 | Upsala IF | 23,13 | | |
4 | Samuel Gyedu | 1994 | IL Norna-Salhus | 23,40 | | |
5 | Filip Wendelin | 1996 | Mölndals AIK | 23,49 | | |
Heat 4
| | | | Vind: +1,1 | | |
1 | Jonatan Greni Bjerkaas | 1999 | Tyrving IL Norge | 22,76 | | |
2 | Marcus Berggren | 1996 | Spårvägens FK | 22,81 | | |
3 | Syver Röinaas | 1999 | Tyrving IL Norge | 22,84 | | |
4 | Julian Gabert | 1986 | Upsala IF | 23,04 | | |
5 | Ole-Petter Askim Vatne | 1996 | IL i BUL, Norge | 23,07 | | |
6 | Jevis Akvama | 1989 | IL Norna-Salhus | 23,21 | | |
Heat 5
| | | | Vind: +0,0 | | |
1 | Alexander Lundskog | 1996 | Ullevi FK | 22,39 | | |
2 | Truls Axelsson | 1993 | Spårvägens FK | 22,53 | | |
3 | Patrik Hjort | 1993 | Västerås Friidrottsklubb | 22,57 | | |
4 | Patrick Bifuko | 1996 | IL Norna-Salhus | 22,73 | | |
5 | Mikael Gerlach | 1984 | Sundsvalls FI | 22,95 | | |
6 | Michael Skalenius | 1990 | IF Kville | 24,13 | | |
Heat 6
| | | | Vind: +0,1 | | |
1 | Kasper Kadestål | 1999 | Öresunds FK | 21,69 | | |
2 | Nivethan Panchaligam | 1993 | IL i BUL, Norge | 21,86 | | |
3 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 22,06 | | |
4 | Hampus Forsberg | 1989 | M A I Malmö | 22,41 | | |
5 | Lars Gausemel Stölen | 1997 | Tyrving IL Norge | 22,58 | | |
6 | Emil Lyrberg | 1993 | Ullevi FK | 22,60 | | |
Heat 7
| | | | Vind: +0,7 | | |
1 | Öystein Klareng | | FIK Orion, Norge | 21,78 | | |
2 | Adam Danielsson | 1993 | Ullevi FK | 21,84 | | |
3 | Henrik Larsson | 1999 | IF Göta Karlstad | 21,88 | | |
4 | Dennis Karanda | 1989 | M A I Malmö | 22,12 | | |
5 | Douglas Hellbratt | 1995 | Huddinge AIS | 22,23 | | |
| Jonas Halonen | 1995 | Tyrving IL Norge | DNS | | |
Heat 8
| | | | Vind: +0,4 | | |
1 | Ari Bragi Karason | 1989 | Island | 21,43 | | |
2 | Jacob Ewertzh | 1995 | Hammarby IF Friidrott | 21,66 | | |
3 | Anders Erlend Idås | 1990 | SK Vidar, Norge | 21,70 | | |
4 | Alexander Lesser | 1993 | Ullevi FK | 21,77 | | |
5 | Steffen U Knudsen | 1998 | Aarhus 1900, Danmark | 22,20 | | |
6 | Viktor Elvung Nilsson | 1994 | Fif Gnistan | 22,26 | | |
Heat 9
| | | | Vind: +0,1 | | |
1 | Tom Kling-Baptiste | 1990 | Huddinge AIS | 20,87 | | |
2 | Leon Reid | 1994 | Club Birchfield Harriers, Great Britain | 20,91 | | |
3 | Johan Wissman | 1982 | Hässelby SK | 21,11 | | |
4 | Kolbein Hodur Gunnarsson | 1995 | Island | 21,19 | | |
5 | Simon Hansen | 1998 | Aarhus 1900, Danmark | 21,64 | | |
MS 200 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Tom Kling-Baptiste | 1990 | Huddinge AIS | 20,87 | | |
2 | Leon Reid | 1994 | Club Birchfield Harriers, Great Britain | 20,91 | | |
3 | Johan Wissman | 1982 | Hässelby SK | 21,11 | | |
4 | Kolbein Hodur Gunnarsson | 1995 | Island | 21,19 | | |
5 | Ari Bragi Karason | 1989 | Island | 21,43 | | |
6 | Torbjörn Lysne | 1990 | IL Gular, Norge | 21,64 | | |
7 | Simon Hansen | 1998 | Aarhus 1900, Danmark | 21,64 | | |
8 | Jacob Ewertzh | 1995 | Hammarby IF Friidrott | 21,66 | | |
9 | Kasper Kadestål | 1999 | Öresunds FK | 21,69 | | |
10 | Anders Erlend Idås | 1990 | SK Vidar, Norge | 21,70 | | |
11 | Alexander Lesser | 1993 | Ullevi FK | 21,77 | | |
12 | Öystein Klareng | | FIK Orion, Norge | 21,78 | | |
13 | Adam Danielsson | 1993 | Ullevi FK | 21,84 | | |
14 | Nivethan Panchaligam | 1993 | IL i BUL, Norge | 21,86 | | |
15 | Henrik Larsson | 1999 | IF Göta Karlstad | 21,88 | | |
16 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 22,06 | | |
17 | Dennis Karanda | 1989 | M A I Malmö | 22,12 | | |
18 | Steffen U Knudsen | 1998 | Aarhus 1900, Danmark | 22,20 | | |
19 | Douglas Hellbratt | 1995 | Huddinge AIS | 22,23 | | |
20 | Viktor Elvung Nilsson | 1994 | Fif Gnistan | 22,26 | | |
21 | Alexander Lundskog | 1996 | Ullevi FK | 22,39 | | |
22 | Hampus Forsberg | 1989 | M A I Malmö | 22,41 | | |
23 | Hallgeir Martinsen | 1989 | Tyrving IL Norge | 22,53 | | |
24 | Truls Axelsson | 1993 | Spårvägens FK | 22,53 | | |
25 | Patrik Hjort | 1993 | Västerås Friidrottsklubb | 22,57 | | |
26 | Lars Gausemel Stölen | 1997 | Tyrving IL Norge | 22,58 | | |
27 | Emil Lyrberg | 1993 | Ullevi FK | 22,60 | | |
28 | Oskar Greilert | 1995 | Ullevi FK | 22,61 | | |
29 | Patrick Bifuko | 1996 | IL Norna-Salhus | 22,73 | | |
30 | Jonatan Greni Bjerkaas | 1999 | Tyrving IL Norge | 22,76 | | |
31 | Marcus Berggren | 1996 | Spårvägens FK | 22,81 | | |
32 | Syver Röinaas | 1999 | Tyrving IL Norge | 22,84 | | |
33 | Marcus Ögren | 1998 | Hammarby IF Friidrott | 22,92 | | |
34 | Mikael Gerlach | 1984 | Sundsvalls FI | 22,95 | | |
35 | Felix Ericsson | 1995 | IFK Helsingborg | 23,03 | | |
36 | Julian Gabert | 1986 | Upsala IF | 23,04 | | |
37 | Ole-Petter Askim Vatne | 1996 | IL i BUL, Norge | 23,07 | | |
38 | Oskar Motta | 1998 | Upsala IF | 23,12 | | |
39 | Arvid Gustafsson | 1999 | Upsala IF | 23,13 | | |
40 | Jevis Akvama | 1989 | IL Norna-Salhus | 23,21 | | |
41 | Samuel Gyedu | 1994 | IL Norna-Salhus | 23,40 | | |
42 | Filip Wendelin | 1996 | Mölndals AIK | 23,49 | | |
43 | Karl Nie | 1998 | Hammarby IF Friidrott | 23,50 | | |
44 | Rikard Hällberg | 1994 | Upsala IF | 23,77 | | |
45 | Michael Skalenius | 1990 | IF Kville | 24,13 | | |
46 | Hamid Amin | 1992 | Huddinge AIS | 24,15 | | |
47 | Erik Brax Elvmarker | 1997 | Istrums SK Friidrott Skara | 24,53 | | |
| Jonas Halonen | 1995 | Tyrving IL Norge | DNS | | |
| Kidus Yohannes Getahun | 1998 | Hammarby IF Friidrott | DNS | | |
| Salumu Kashfali | 1993 | IL Norna-Salhus | DNS | | |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Filip la Fleur | 1997 | Ystads IF | 51,36 | | |
2 | Josef Åberg | 1991 | Hälle IF | 52,71 | | |
3 | Rikard Kilborn | 1999 | Hälle IF | 53,13 | | |
4 | Emil Magnusson | 1998 | Hälle IF | 53,53 | | |
5 | Tobias Staermose | 1991 | Aarhus 1900, Danmark | 54,61 | | |
6 | Mikael Storm | 1991 | Tranås AIF | 55,54 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Axel Bergrahm | 1992 | Spårvägens FK | 48,36 | | |
2 | Kristian Efremov | 1990 | Hammarby IF | 48,69 | | |
3 | Frederik Perschardt | 1995 | Aarhus 1900, Danmark | 49,02 | | |
4 | Martin Selin | 1995 | Ullevi FK | 49,28 | | |
5 | Emil Söndergaard | 1996 | Aarhus 1900, Danmark | 50,30 | | |
6 | Benjamin Åberg | 1995 | Hälle IF | 50,81 | | |
MS 400 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Axel Bergrahm | 1992 | Spårvägens FK | 48,36 | | |
2 | Kristian Efremov | 1990 | Hammarby IF | 48,69 | | |
3 | Frederik Perschardt | 1995 | Aarhus 1900, Danmark | 49,02 | | |
4 | Martin Selin | 1995 | Ullevi FK | 49,28 | | |
5 | Emil Söndergaard | 1996 | Aarhus 1900, Danmark | 50,30 | | |
6 | Benjamin Åberg | 1995 | Hälle IF | 50,81 | | |
7 | Filip la Fleur | 1997 | Ystads IF | 51,36 | | |
8 | Josef Åberg | 1991 | Hälle IF | 52,71 | | |
9 | Rikard Kilborn | 1999 | Hälle IF | 53,13 | | |
10 | Emil Magnusson | 1998 | Hälle IF | 53,53 | | |
11 | Tobias Staermose | 1991 | Aarhus 1900, Danmark | 54,61 | | |
12 | Mikael Storm | 1991 | Tranås AIF | 55,54 | | |
MS 110 mh Försök | 6/6 10:00 |
Heat A
| | | | Vind: +1,2 | | |
1 | Vladimir Vukicevic | 1991 | SK Vidar, Norge | 13,82 | Q | Q |
2 | Anton Levin | 1992 | M A I Malmö | 14,03 | q | q |
3 | Amir Shaker Anid | 1988 | Hammarby IF Friidrott | 14,20 | q | q |
4 | Philip Ngwe | 1995 | Mölndals AIK | 14,82 | | |
5 | Richard Willman | 1994 | Västerås Friidrottsklubb | 15,35 | | |
