Långloppscupen
Skip Navigation Links
Startsida
Sök löpare
2011
Skip Navigation Links
Tävlingar
Cupställning (klassvis)
Cupställning (alla)
Årets förening
Årets komet
Årets damkomet
Tävlingskalender
Regler
Regler ungdom
2010
Skip Navigation Links
Tävlingar
Cupställning (klassvis)
Cupställning (alla)
Årets förening
Årets komet
Tävlingskalender
Regler
2009
Skip Navigation Links
Tävlingar
Cupställning (klassvis)
Cupställning (alla)
Årets förening
Årets komet
Avslutning
Länkar
Skip Navigation Links
vfif.com

 
Årets "komet" 2009
Ställningen efter 22 tävlingar. (Slutställning)
  Förra I år      
OK Klyftamo 2 29 14,50
Tingbergs AIS 3 25 8,33
IK Bergaström 1 7 7,00
Team Ultrasweden 2 8 4,00
Ryda SK 3 10 3,33
Mullsjö SOK 4 13 3,25
Mariestads FK 3 9 3,00
Istrums SK 22 51 2,32
Gullspångs IF 5 10 2,00
Skene SOIS 1 2 2,00
F & S Lidköping 1 2 2,00  
SOK Träff 10 19 1,90
Bollebygds IF 10 17 1,70
Hestra IF 6 9 1,50
Vänersborgs SK 2 3 1,50
TV-88 5 7 1,40
Mariestads AIF 69 93 1,35
IF Hagen 46 59 1,28
Navåsens FK 49 62 1,27
Tibro AIK 14 17 1,21  
SOK Knallen 20 22 1,10  
Svenljunga IK 4 4 1,00  
Tidah. SOK Sisu 31 31 1,00
Trollhättans IF 99 88 0,89      
Främmestads IK 8 7 0,88  
Kvänums IF 7 6 0,86  
Lidköpings IS 48 41 0,85  
Ulricehamns FK 13 11 0,85  
IK Wilske 68 56 0,82  
IFK Skövde 207 165 0,80  
IK Ymer 16 12 0,75  
Kinnaströms SK 7 5 0,71  
SOK Unden 15 10 0,67  
Gudhems IF 2 1 0,50  
Öxabäcks VIK 15 6 0,40  
IK Trasten 13 5 0,38  
OK Kullingshof 4 1 0,25  
Lidköpings VSK 21 5 0,24  
Alingsås IF 15 2 0,13  
Vårgårda IK 6 0 0,00  
IF SAAB 1 0 0,00  
OK Skogsv. 1 0 0,00      
Herrljunga SK 1 0 0,00  
       
 
Långloppscupen, webmaster@vfif.com